大气站点监测结果月均值如下表所示:
污染物类型 站点名称 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM₁₀ | PM₂.₅ |
各项污染物浓度(除CO单位为毫克/立方米,其余均为微克/立方米) | ||||||
盱眙县 | 6 | 22 | 0.5 | 112 | 72 | 41 |
淮河大桥站 | 7 | 23 | 0.6 | 116 | 69 | 37 |
泵站路站 | 6 | 22 | 0.5 | 107 | 75 | 46 |
鲍集镇 | 2 | 21 | 0.7 | 87 | 70 | 35 |
淮河镇 | 3 | 15 | 0.7 | 101 | 100 | 34 |
天泉湖镇 | 5 | 18 | 0.4 | 90 | 71 | 42 |
太和街道 | 4 | 25 | 0.6 | 97 | 94 | 48 |
穆店镇 | 3 | 23 | 0.5 | 87 | 92 | 45 |
马坝镇 | 4 | 26 | 0.6 | 85 | 67 | 34 |
黄花塘镇 | 5 | 15 | 0.7 | 126 | 90 | 30 |
河桥镇 | 5 | 15 | 0.6 | 106 | 87 | 36 |
桂五镇 | 3 | 19 | 0.6 | 63 | 83 | 40 |
管仲镇 | 3 | 39 | 0.7 | 88 | 58 | 30 |
官滩镇 | 4 | 39 | 0.6 | 75 | 97 | 35 |
古桑街道 | 3 | 26 | 0.7 | 89 | 86 | 42 |
一级标准(年/日) | 20/50 | 40/80 | 4 | 100 | 40/50 | 15/35 |
二级标准(年/日) | 60/150 | 40/80 | 4 | 160 | 70/150 | 35/75 |
本月县区的日均值按AQI计算,空气质量有3天达到优,25天达到良,轻度污染3天,优良率为90.3%。 备注:CO月均值指CO24小时平均第95百分位数、O3月均值指O3日最大8小时平均第90百分位数。 |