大气站点监测结果月均值如下表所示:
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM₁₀ | PM₂.₅ | |
各项污染物浓度(除CO单位为毫克/立方米,其余均为微克/立方米) | ||||||
盱眙县 | 7 | 16 | 0.6 | 120 | 46 | 27 |
淮河大桥站 | 8 | 16 | 0.6 | 123 | 44 | 26 |
泵站路站 | 6 | 17 | 0.6 | 118 | 47 | 29 |
鲍集镇 | 6 | 19 | 0.4 | 115 | 63 | 29 |
淮河镇 | 8 | 8 | 0.5 | 121 | 74 | 29 |
天泉湖镇 | 5 | 8 | 0.6 | 109 | 77 | 32 |
太和街道 | 7 | 17 | 0.5 | 110 | 72 | 25 |
穆店镇 | 4 | 15 | 0.5 | 112 | 77 | 32 |
马坝镇 | 8 | 23 | 0.6 | 113 | 62 | 34 |
黄花塘镇 | 5 | 18 | 0.3 | 111 | 57 | 25 |
河桥镇 | 5 | 8 | 1.0 | 127 | 60 | 282 |
桂五镇 | 7 | 11 | 0.5 | 123 | 70 | 32 |
管仲镇 | 6 | 20 | 0.6 | 113 | 60 | 27 |
官滩镇 | 8 | 24 | 0.5 | 113 | 91 | 31 |
古桑街道 | 4 | 10 | 0.4 | 112 | 72 | 32 |
一级标准(年/日) | 20/50 | 40/80 | 4 | 100 | 40/50 | 15/35 |
二级标准(年/日) | 60/150 | 40/80 | 4 | 160 | 70/150 | 35/75 |
本月县区的日均值按AQI计算,空气质量有8天达到优,19天达到良,3天达到轻度污染,1天达到中度污染,优良率为87.1%。 备注:CO月均值指CO24小时平均第95百分位数、O3月均值指O3日最大8小时平均第90百分位数。 |