大气站点监测结果月均值如下表所示:
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM₁₀ | PM₂.₅ | |
各项污染物浓度(除CO单位为毫克/立方米,其余均为微克/立方米) | ||||||
盱眙县 | 10 | 19 | 0.6 | 110 | 51 | 27 |
淮河大桥站 | 10 | 21 | 0.7 | 112 | 49 | 27 |
泵站路站 | 9 | 17 | 0.6 | 109 | 53 | 28 |
鲍集镇 | 6 | 19 | 0.6 | 107 | 83 | 30 |
淮河镇 | 7 | 10 | 0.6 | 114 | 109 | 30 |
天泉湖镇 | 5 | 10 | 0.4 | 106 | 109 | 35 |
太和街道 | 7 | 20 | 0.4 | 102 | 103 | 30 |
穆店镇 | 4 | 19 | 0.6 | 105 | 95 | 33 |
马坝镇 | 7 | 25 | 0.5 | 104 | 101 | 37 |
黄花塘镇 | 5 | 19 | 0.5 | 109 | 91 | 30 |
河桥镇 | 5 | 10 | 1.1 | 122 | 96 | 33 |
桂五镇 | 6 | 14 | 0.7 | 116 | 112 | 32 |
管仲镇 | 6 | 15 | 0.5 | 105 | 97 | 27 |
官滩镇 | 8 | 25 | 0.6 | 108 | 133 | 33 |
古桑街道 | 6 | 11 | 0.2 | 104 | 109 | 33 |
一级标准(年/日) | 20/50 | 40/80 | 4 | 100 | 40/50 | 15/35 |
二级标准(年/日) | 60/150 | 40/80 | 4 | 160 | 70/150 | 35/75 |
本月县区的日均值按AQI计算,空气质量有4天达到优,23天达到良,1天达到轻度污染,1天达到重度污染,1天达到严重污染,优良率为90.0%。 备注:CO月均值指CO24小时平均第95百分位数、O3月均值指O3日最大8小时平均第90百分位数。 |