| 索 引 号 | 014345982/2026-00014 | 分 类 | |
| 发布机构 | 盱眙县发展和改革委员会 | 公开日期 | 2026-03-09 |
| 标 题 | 盱眙县民生价格公示表(2026年3月9日) | ||
| 文 号 | |||
| 时效说明 | |||
采价日期:2026年3月9日 汇总单位:盱眙县发展和改革委员会
品 名 | 单位 | 超市 | 农贸市场 | ||
大润发 | 万润发 | 东方市场 | |||
粮 油 副 食 品 | 10KG装苏北大米 | 元/袋 | 无 | 51.90 | 45.00 |
10KG装东北大米 | 元/袋 | 49.90 | 79.90 | 无 | |
鲁花5S压榨花生油 | 元/5升 | 159.00 | 158.00 | 无 | |
金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 无 | 69.90 | 50.00 | |
金龙鱼调和油 | 元/5升 | 65.90 | 64.80 | 65.00 | |
淮牌250G包装精制盐 | 元/袋 | 1.00 | 无 | 无 | |
绵白糖 | 元/500克 | 6.9元/袋 | 4.13 | 4.00 | |
豆腐 | 元/500克 | 无 | 2.58 | 3.00 | |
肉 禽 蛋 鱼 | 鲜猪后腿肉 | 元/500克 | 10.90 | 7.98 | 11.00 |
熟牛后腿肉 | 元/500克 | 无 | 42.80 | 50.00 | |
鲜羊排 | 元/500克 | 39.90 | 33.00 | 35.00 | |
白条鸡 | 元/500克 | 无 | 10.90 | 11.00 | |
普通鸡蛋 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 4.50 | |
草鸡蛋 | 元/500克 | 13.9元/20枚 | 16.8元/30枚 | 0.7元/个 | |
带鱼 | 元/500克 | 无 | 9.90 | 15.00 | |
鲫鱼 | 元/500克 | 15.98 | 13.00 | 12.00 | |
血鲢 | 元/500克 | 无 | 无 | 4.50 | |
草鱼 | 元/500克 | 无 | 12.00 | 12.00 | |
鲤鱼 | 元/500克 | 无 | 无 | 5.00 | |
蔬 菜 | 芹菜 | 元/500克 | 4.99 | 1.88 | 3.50 |
大白菜 | 元/500克 | 2.80 | 1.58 | 1.50 | |
青菜 | 元/500克 | 2.8元/份 | 0.78 | 2.00 | |
黄瓜 | 元/500克 | 2.88 | 3.58 | 4.00 | |
白萝卜 | 元/500克 | 1.48 | 0.98 | 1.50 | |
茄子 | 元/500克 | 2.98 | 4.68 | 5.00 | |
西红柿 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 4.00 | |
土豆 | 元/500克 | 1.68 | 2.38 | 2.50 | |
青椒 | 元/500克 | 2.48 | 2.88 | 5.00 | |
生菜 | 元/500克 | 4.98 | 1.68 | 2.00 | |
说明:1、本表价格信息为相应超市或集贸市场采价当日上午零售价格。
2、本表公布的主副食品价格均属市场调节范畴,只反映价格水平,仅供参考,不作为法定或政策性的定价依据。
3、各超市或集市部分蔬菜价格由于品种、等级、新鲜程度、货源渠道不同等因素,可能有较大差异。