| 索 引 号 | 014346483/2026-00007 | 分 类 | 报告 |
| 发布机构 | 盱眙县数据局 | 公开日期 | 2026-01-26 |
| 标 题 | 盱眙县数据局2025年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | |||
| 时效说明 | |||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《盱眙县数据局2025年政府信息公开工作年度报告》,如对本报告有疑问,请与盱眙县数据局联系,地址:盱眙县企业服务大厦4楼,邮编211700,电话:0517-88200038,电子邮箱:xuyispjjd 163.com。
一、总体情况
2025年,盱眙县数据局贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国办和县政务公开办的要求,认真做好政府信息公开工作。有关情况报告如下:
(一)主动公开情况
按照新《条例》要求,全年主动公开政策文件、政策解读、法律法规、通知公告、行政审批结果、人事等各类文件167条。
(二)依申请公开办理情况
全年共收到通过当面提交的政府公开申请1件,在规定时间内回复办结。
(三)政府信息管理情况
按照“谁主管谁负责,谁公开谁审查,谁出问题谁负责”原则,明确各类公开信息的公开时限、公开主体和公开要求,让政务公开工作做到有章可循。严格落实政府信息公开保密审查制度,做到“一信息一审查”。严格划定审核责任,建立“三审三校”审查制度,严把审查关口。
(四)政府信息公开平台建设情况
落实专人维护,加强网站信息安全管理,及时动态更新各栏目信息,定期排查失效图片、失效链接等问题,确保信息公开安全有效。在政务大厅设置政务公开栏,配备自助查询设备,动态更新公示政务服务事项办事指南、工作制度、楼层指引图和各进驻单位的窗口业务咨询电话等信息,让企业群众咨询有渠道,办事有方向。
(五)监督保障情况
局办公室负责政府信息公开工作的组织协调,监管政府信息发布
内容,局政策法规和监督评估科配合做好信息公开审查,落实好政府信息公开相关规定和网站信息发布要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 27896 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关 不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的问题
2025年我局在政府信息公开工作中还存在“依申请公开业务办理不熟练”等问题。
2.改进措施
2026年,我局将积极发挥办公室和法规科室的牵头作用,进一步强化条例文件的学习和运用,高效处理政务公开申请件,切实提升全局政府信息公开工作效能。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局未向公众收取政府信息处理相关费用。无其他需要说明事项。