| 索 引 号 | 014345982/2025-00030 | 分 类 | |
| 发布机构 | 盱眙县发展和改革委员会 | 公开日期 | 2025-11-03 |
| 标 题 | 盱眙县民生价格公示表(2025年11月3日) | ||
| 文 号 | |||
| 时效说明 | |||
采价日期:2025年11月3日 汇总单位:盱眙县发展和改革委员会
品 名 | 单位 | 超市 | 农贸市场 | ||
大润发 | 万润发 | 山城市场 | |||
粮 油 副 食 品 | 10KG装苏北大米 | 元/袋 | 无 | 49.90 | 无 |
10KG装东北大米 | 元/袋 | 无 | 74.70 | 无 | |
鲁花5S压榨花生油 | 元/5升 | 159.00 | 159.00 | 无 | |
金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | 56.00 | |
金龙鱼调和油 | 元/5升 | 65.80 | 59.90 | 65.00 | |
淮牌250G包装精制盐 | 元/袋 | 无 | 无 | 2.00 | |
绵白糖 | 元/500克 | 8.2元/袋 | 3.84 | 4.00 | |
豆腐 | 元/500克 | 无 | 2.58 | 2.50 | |
肉 禽 蛋 鱼 | 鲜猪后腿肉 | 元/500克 | 10.98 | 7.98 | 10.00 |
熟牛后腿肉 | 元/500克 | 无 | 49.80 | 45.00 | |
鲜羊排 | 元/500克 | 42.90 | 30.00 | 无 | |
白条鸡 | 元/500克 | 8.90 | 14.80 | 12.00 | |
普通鸡蛋 | 元/500克 | 3.48 | 3.58 | 4.00 | |
草鸡蛋 | 元/500克 | 5.4元/500g | 26.8元/30枚 | 0.53元/个 | |
带鱼 | 元/500克 | 无 | 9.90 | 17.00 | |
鲫鱼 | 元/500克 | 17.58 | 14.90 | 13.00 | |
血鲢 | 元/500克 | 无 | 无 | 4.00 | |
草鱼 | 元/500克 | 12.98 | 无 | 8.00 | |
鲤鱼 | 元/500克 | 无 | 无 | 5.00 | |
蔬 菜 | 芹菜 | 元/500克 | 7.48 | 4.28 | 4.00 |
大白菜 | 元/500克 | 1.38 | 0.98 | 1.50 | |
青菜 | 元/500克 | 2.86 | 2.28 | 3.00 | |
黄瓜 | 元/500克 | 3.98 | 5.58 | 5.00 | |
白萝卜 | 元/500克 | 0.88 | 1.58 | 2.00 | |
茄子 | 元/500克 | 3.88 | 4.58 | 4.00 | |
西红柿 | 元/500克 | 4.58 | 6.58 | 5.50 | |
土豆 | 元/500克 | 0.98 | 1.88 | 2.00 | |
青椒 | 元/500克 | 2.68 | 3.58 | 4.00 | |
生菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.50 | |
说明:1、本表价格信息为相应超市或集贸市场采价当日上午零售价格。
2、本表公布的主副食品价格均属市场调节范畴,只反映价格水平,仅供参考,不作为法定或政策性的定价依据。
3、各超市或集市部分蔬菜价格由于品种、等级、新鲜程度、货源渠道不同等因素,可能有较大差异。