索 引 号 | 014345923/2025-00056 | 分 类 | |
发布机构 | 盱眙县交通运输局 | 公开日期 | 2025-10-13 |
标 题 | “快递进村”服务质量评估情况公示 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
为稳定运营城乡物流一体化体系,持续保障我县三级物流渠道畅通,盱眙县交通运输局根据《盱眙县三级物流体系运营补助资金使用管理办法》(以下简称《办法》)对参与三级物流体系建设、运营的村级物流服务点、承担分拣功能的物流服务站点和配送任务的公交车、县级物流配送中心进行2025年第三次服务质量情况评估,现将评估结果公示如下:
一、服务质量情况
(一)村级物流服务点
镇(街)名称 | 站点名称 | 公交公司(10%) | 镇街(15%) | 服务站(20%) | 邮政中心(55%) | 综合评估 |
天泉湖镇 | 杜山村商超 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
龙山社区商超 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
范墩桥村商店 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
凤山村刘殿兵小店 | 良好 | 良好 | 较好 | 良好 | 良好 | |
陡山村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
天泉湖社区驿站 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
化农村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
凡岗村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
穆店镇 | 永华村商超 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
桃园村培举超市 | 较好 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | |
马湖村商超 | 较好 | 较好 | 一般 | 较好 | 较好 | |
龙王山村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
大圣村少朋便利店 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
马坝镇 | 马庄社区党群服务中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
兴隆村便民超市 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
马坝社区党群服务中心 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
黄杨村党群服务中心 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | |
卧龙村党群服务中心 | 良好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
衡西村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | |
朱楼村党群服务中心 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
云山村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
万斛村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
三官村党群服务中心 | 较好 | 一般 | 较好 | 较好 | 较好 | |
九里村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 一般 | 较好 | 较好 | |
东阳社区商超 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
大众村党群服务中心 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
白鹤村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
永兴村于桥便利店 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
黄花塘镇 | 岗村社区党群服务中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
大字营村党群服务中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
芦沟社区雷阳超市 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
泥沛社区商超 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | |
倜傥村党群服务中心 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
莲塘社区党群服务中心 | 较好 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | |
杏花村招翠萍便民店 | 较好 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | |
华塘村党群服务中心 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
时家集村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
千棵柳村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
新铺村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 一般 | 较好 | 较好 | |
淮河镇 | 黄岗村好又多超市 | 较好 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 |
渡口村百戚便利店 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
项魏村快递代收点 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
洪建村便民超市 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
费庄村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
沿淮村党群服务中心 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
明祖陵村商超 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
龚庄社区权友超市 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
伏湖村便民超市 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
河桥镇 | 霖治村雪美商店 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
幸福村幸福小区商超 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
玉皇山村农资门市 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
临淮村淮峰综合服务社 | 较好 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | |
黄龙村黄龙超市 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
朱刘村供销大厦商超 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
洪山村快递代收点 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
龙泉村便民超市 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
演法村学美商店 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
桂五镇 | 水冲港村电动车修理部 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
四桥村太平超市 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
高庙村便民超市 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
山洪村孙建材便民店 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
花园村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
六桥村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
管仲镇 | 宗岗村党群服务中心 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
太平村电信营业厅 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
晓庄村党群服务中心 | 良好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
崔岗村永坤超市 | 较好 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | |
芮圩村便民超市 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
双月村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
祖窑村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
王嘴村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
黄庄村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
梁巷村商超 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
金陡湖村党群服务中心 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
刘岗村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
牌坊村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
姬庄村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
双河村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
大杨庄村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
官滩镇 | 甘泉村孙永厚超市 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
洪湖村党群服务中心 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
王桥村王庄便利店 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
渔沟村党群服务中心 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
霍山村便民超市 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
戚洼村便民店 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
许嘴村党群服务中心 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
侍涧村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
古桑街道 | 石龙村党群服务中心 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
龙潭村党群服务中心 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
关帝村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 一般 | 较好 | 较好 | |
磨涧村平价超市 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
白虎村便利店 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
鲍集镇 | 肖嘴社区纯净水经营部 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
新迁村党群服务中心 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
观淮村党群服务中心 | 良好 | 良好 | 较好 | 良好 | 良好 | |
邹黄村卫生室 | 良好 | 良好 | 较好 | 良好 | 良好 | |
谢庄村党群服务中心 | 较好 | 良好 | 良好 | 较好 | 较好 | |
引河村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
朱巷村烟酒店 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
仙墩村党群服务中心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
铁营村农资门市 | 一般 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | |
新圩村党群服务中心 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 | |
邵墩村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
沈集村万永超市 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
淮西村党群服务中心 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
(二)承担分拣功能的物流服务站点
站点名称 | 镇街(15%) | 公交公司(25%) | 邮政中心(60%) | 综合评估 |
马坝镇观音寺社区服务点 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
黄花塘镇综合服务站 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
河桥镇镇级服务站 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
古桑街道镇级服务站 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
穆店镇维桥社区中通快递点 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
黄花塘镇新街社区服务点 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
淮河镇镇级服务站 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
官滩镇综合服务站 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 |
天泉湖镇镇级服务站 | 良好 | 较好 | 较好 | 较好 |
天泉湖镇古城社区服务点 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
马坝镇中通快递点 | 良好 | 较好 | 较好 | 较好 |
马坝镇高桥社区服务点 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
河桥镇仇集社区服务点 | 良好 | 较好 | 较好 | 较好 |
管仲镇镇级服务站 | 一般 | 较好 | 较好 | 较好 |
鲍集镇镇级服务站 | 良好 | 较好 | 较好 | 较好 |
鲍集镇铁佛社区服务点 | 良好 | 较好 | 较好 | 较好 |
穆店镇镇级服务站 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 |
穆店镇维桥社区韵达快递点 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 |
穆店镇维桥社区圆通快递点 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
穆店镇穆店社区中通快递点 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 |
马坝镇综合服务站 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 |
黄花塘镇张洪社区 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 |
淮河镇大洲村服务点 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
河桥镇仇集社区中通快递点 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 |
桂五镇中通快递点 | 较好 | 一般 | 一般 | 一般 |
桂五镇镇级服务站 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
管仲镇兴隆社区服务点 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
(三)承担配送任务的镇村公交车
公交车车牌号 | 公交公司(20%) | 镇街(20%) | 邮政中心(60%) | 综合评估 |
马坝镇苏HW6013 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
黄花塘镇(新街)苏HW6057 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
古桑镇苏H1812P | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
鲍集镇苏H9942D | 良好 | 较好 | 良好 | 良好 |
天泉湖镇苏H1879P | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
河桥镇(仇集)苏H2378F | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 |
管仲镇(兴隆)苏HW8296 | 较好 | 良好 | 较好 | 较好 |
官滩镇苏HW6059 | 较好 | 一般 | 较好 | 较好 |
穆店镇苏HW8267 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 |
马坝镇苏H3900C | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
黄花塘镇(旧铺)苏HW8315 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 |
淮河镇苏H7905L | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
河桥镇苏H1834P | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
桂五镇苏HW8809 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 |
管仲镇苏H1735Y | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 |
鲍集镇(铁佛)苏H7894U | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
(四)县级物流配送中心
名称 | 服务站(30%) | 邮政中心(70%) | 综合评估 |
盱眙县同城物流配送有限公司 | 较好 | 较好 | 较好 |
二、公示情况
2025年第三次“快递进村”服务质量评估情况公示时间为2025年10月13日至10月15日。对公示的结果有异议者,请于10月15日下午5:30前,当面或电话反应。
联系人:邱祖喜、刘志勇
联系电话:0517-88202686(盱眙县邮政业发展中心办公室)
地址:盱眙县淮河东路23号
盱眙县交通运输局
2025年10月13日