索 引 号 | 01434594X/2025-00013 | 分 类 | 教育 |
发布机构 | 盱眙县教育体育局 | 公开日期 | 2025-06-23 |
标 题 | 盱眙县2025年学费补偿受理名单公示 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
根据《省教育厅关于做好2025年高校毕业生学费补偿有关工作的通知》(苏教助函〔2025〕3号)文件精神,经政策宣传、个人申报、现场审核、实地调查,现将我县2025年学费补偿初审结果予以公示。
公示时间:2025年6月23-25日
受理单位:县教体局学生资助中心
联系电话:0517-88265011
盱眙县教育体育局
2025年6月23日
附:公示名单
一、基层单位就业的应届毕业生申请确立学费补偿资格88人
序号 | 姓名 | 单位名称 | 备注 |
1 | 赵雪妍 | 盱眙县鲍集中心小学 | |
2 | 钱佳 | 盱眙县鲍集中心小学 | |
3 | 高月 | 盱眙县鲍集中心小学 | |
4 | 侍茹 | 盱眙县鲍集中心小学 | |
5 | 吴庆瑞 | 盱眙县鲍集初级中学 | |
6 | 刘金山 | 盱眙县鲍集初级中学 | |
7 | 杨辰威 | 盱眙县鲍集镇人民政府 | |
8 | 吴文轩 | 盱眙县鲍集镇人民政府 | |
9 | 朱亲 | 盱眙县鲍集镇人民政府 | |
10 | 贺子年 | 盱眙县鲍集镇综合服务中心 | |
11 | 陈嘉威 | 盱眙县仇集镇中心小学 | |
12 | 曾新竹 | 盱眙县仇集镇中心小学 | |
13 | 许瀚文 | 盱眙县仇集中学 | |
14 | 张红雨 | 盱眙县仇集中学 | |
15 | 乔乐勋 | 盱眙县古桑街道办事处 | |
16 | 赵妍 | 盱眙县古桑街道办事处 | |
17 | 于雨 | 盱眙县第二高级中学 | |
18 | 柳旭东 | 盱眙县第二高级中学 | |
19 | 周文学 | 盱眙县第二高级中学 | |
20 | 王育珏 | 盱眙县第二高级中学 | |
21 | 鲜仲云 | 盱眙县第二高级中学 | |
22 | 李昕玥 | 盱眙县第二高级中学 | |
23 | 冯燕波 | 盱眙县管仲镇综合服务中心 | |
24 | 李翔伟 | 盱眙县管仲镇人民政府 | |
25 | 刘玉莉 | 盱眙县管仲镇人民政府 | |
26 | 陈前 | 盱眙县管镇中心小学 | |
27 | 冯意 | 盱眙县桂五镇人民政府 | |
28 | 沈定国 | 盱眙县桂五镇综合服务中心 | |
29 | 曾卓 | 盱眙县桂五中学 | |
30 | 马昌宇 | 盱眙县桂五中学 | |
31 | 田太伟 | 盱眙县河桥镇人民政府 | |
32 | 谢知宇 | 盱眙县河桥镇人民政府 | |
33 | 夏有根 | 盱眙县河桥镇综合服务中心 | |
34 | 荣雪 | 盱眙县河桥初级中学 | |
35 | 贾厚胜 | 盱眙县河桥初级中学 | |
36 | 杨林昕 | 盱眙县河桥初级中学 | |
37 | 史心悦 | 盱眙县淮河镇人民政府 | |
38 | 吴继业 | 盱眙县淮河镇人民政府 | |
39 | 衡廷伟 | 盱眙县淮河镇人民政府 | |
40 | 胡天 | 盱眙县第六中学 | |
41 | 魏然 | 盱眙县第六中学 | |
42 | 戚文豪 | 盱眙县黄花塘初级中学 | |
43 | 常春 | 盱眙县黄花塘初级中学 | |
44 | 张雨秋 | 盱眙县黄花塘镇中心卫生院 | |
45 | 孙高雅 | 盱眙县黄花塘镇综合服务中心 | |
46 | 贡丹敏 | 盱眙县黄花塘镇综合服务中心 | |
47 | 陆晓 | 盱眙县黄花塘镇中心小学 | |
48 | 董俊豪 | 盱眙县黄花塘镇中心小学 | |
49 | 付浏馨 | 盱眙县旧铺中心小学 | |
50 | 来雨微 | 盱眙县旧铺中心小学 | |
51 | 魏喆 | 盱眙县旧铺中学 | |
52 | 赵薇 | 江苏省马坝高级中学 | |
53 | 梁巳昕 | 江苏省马坝高级中学 | |
54 | 刘璐璐 | 江苏省马坝高级中学 | |
55 | 尹清滢 | 江苏省马坝高级中学 | |
56 | 高赛露 | 江苏省马坝高级中学 | |
57 | 赵雨婷 | 盱眙县马坝镇人民政府 | |
58 | 纪星宇 | 盱眙县马坝镇人民政府 | |
59 | 张昕澎 | 盱眙县马坝镇人民政府 | |
60 | 朱智慧 | 盱眙县马坝镇人民政府 | |
61 | 郎颂 | 盱眙县马坝初级中学 | |
62 | 陈晟 | 盱眙县马坝中心小学 | |
63 | 朱叶青 | 盱眙县马坝中心小学 | |
64 | 邱照童 | 盱眙县希望小学 | |
65 | 董智宇 | 盱眙县希望小学 | |
66 | 葛清怡 | 盱眙县希望小学 | |
67 | 丁文芹 | 盱眙县希望小学 | |
68 | 张新月 | 盱眙县明祖陵初级中学 | |
69 | 胡勤 | 盱眙县维桥初级中学 | |
70 | 朱明慧 | 盱眙县穆店镇人民政府 | |
71 | 万紫璇 | 盱眙县穆店镇人民政府 | |
72 | 颜泽宇 | 盱眙县穆店初级中学 | |
73 | 黄凌霄 | 盱眙县穆店初级中学 | |
74 | 朱湘鹏 | 盱眙县穆店初级中学 | |
75 | 方啸宇 | 盱眙县天泉湖镇综合服务中心 | |
76 | 王自翔 | 盱眙县天泉湖镇中心小学 | |
77 | 马越 | 盱眙县天泉湖镇初级中学 | |
78 | 于文捷 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
79 | 李伟 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
80 | 包宇欣 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
81 | 徐苏云 | 盱眙县铁佛中心小学 | |
82 | 朱智昊 | 盱眙县铁佛初级中学 | |
83 | 倪淼 | 盱眙县兴隆初级中学 | |
84 | 凌萱 | 盱眙县官滩镇综合服务中心 | |
85 | 卞采笑 | 盱眙县官滩镇人民政府 | |
86 | 马瑞 | 盱眙县官滩镇人民政府 | |
87 | 赵诗玟 | 盱眙县官滩初级中学 | |
88 | 叶苗 | 盱眙县官滩初级中学 |
二、基层单位服务期满36个月以上申请拨付学费补偿款78人
序号 | 姓名 | 单位名称 | 备注 |
1 | 朱雪 | 盱眙县鲍集初级中学 | |
2 | 贺秀丽 | 盱眙县鲍集初级中学 | |
3 | 王星 | 盱眙县鲍集初级中学 | |
4 | 滕凌霄 | 盱眙县鲍集中心小学 | |
5 | 宋智昱 | 盱眙县鲍集中心小学 | |
6 | 周奇 | 盱眙县鲍集镇综合服务中心 | |
7 | 韩子龙 | 盱眙县鲍集镇综合服务中心 | |
8 | 刘倩 | 盱眙县第二高级中学 | |
9 | 焦隽 | 盱眙县第二高级中学 | |
10 | 陈凤 | 盱眙县第二高级中学 | |
11 | 黄凯 | 盱眙县第二高级中学 | |
12 | 张雨欣 | 盱眙县第二高级中学 | |
13 | 史砚文 | 盱眙县第二高级中学 | |
14 | 张煦 | 盱眙县第二高级中学 | |
15 | 孙龙 | 盱眙县第二高级中学 | |
16 | 李欣原 | 盱眙县第二高级中学 | |
17 | 李谊苏 | 盱眙县古桑街道综合服务中心 | |
18 | 吴静怡 | 盱眙县古桑街道办事处 | |
19 | 余丹丹 | 盱眙县官滩镇人民政府 | |
20 | 李晶 | 盱眙县官滩初级中学 | |
21 | 王娟 | 盱眙县官滩初级中学 | |
22 | 赵威 | 盱眙县管镇中心小学 | |
23 | 杨帆 | 盱眙县管镇中心小学 | |
24 | 刘欣悦 | 盱眙县桂五镇综合服务中心 | |
25 | 蔡雨芳 | 盱眙县桂五镇中心小学 | |
26 | 张永青 | 盱眙县河桥初级中学 | |
27 | 马菲 | 盱眙县市场监督管理局河桥分局 | |
28 | 司轩昂 | 盱眙县河桥镇人民政府 | |
29 | 王欣宇 | 盱眙县河桥镇人民政府 | |
30 | 王凯旋 | 盱眙县河桥镇人民政府 | |
31 | 王潞瑶 | 盱眙县淮河镇中心幼儿园 | |
32 | 齐一凡 | 盱眙县淮河镇人民政府 | |
33 | 朱小磊 | 盱眙县淮河镇人民政府 | |
34 | 孔瑞雪 | 盱眙县淮河镇综合服务中心 | |
35 | 胡睿 | 盱眙县第六中学 | |
36 | 刘庆千 | 盱眙县黄花塘初级中学 | |
37 | 蒋俊慧 | 盱眙县黄花塘镇人民政府 | |
38 | 华金宝 | 盱眙县黄花塘镇人民政府 | |
39 | 丁诗艺 | 盱眙县黄花塘镇人民政府 | |
40 | 张友元 | 盱眙县旧铺中学 | |
41 | 俞向东 | 盱眙县旧铺中学 | |
42 | 宋奇虎 | 盱眙县马坝镇人民政府 | |
43 | 陈昱州 | 盱眙县马坝镇人民政府 | |
44 | 孙鸿众 | 盱眙县马坝中心小学 | |
45 | 赵诗敏 | 盱眙县马坝中心小学 | |
46 | 高云 | 盱眙县马坝中心小学 | |
47 | 蒋巧艳 | 盱眙县马坝中心小学 | |
48 | 赵雅丽 | 盱眙县马坝中心小学 | |
49 | 董颖 | 盱眙县马坝中心小学 | |
50 | 蔡家馨 | 盱眙县马坝中心小学 | |
51 | 赵文歆 | 盱眙县马坝中心小学 | |
52 | 宋瑜 | 盱眙县马坝中心小学 | |
53 | 马雨欣 | 盱眙县马坝中心小学 | |
54 | 顾万如 | 盱眙县马坝中心小学 | |
55 | 杨甜甜 | 盱眙县马坝中心小学 | |
56 | 周悦 | 盱眙县司法局马坝司法所 | |
57 | 孙莹 | 盱眙县第二人民医院 | |
58 | 孙国梁 | 盱眙县穆店镇人民政府 | |
59 | 钱靖雯 | 盱眙县穆店镇人民政府 | |
60 | 黄晓 | 盱眙县中西医结合医院 | |
61 | 李颖 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
62 | 钱昱 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
63 | 朱颖 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
64 | 段夫清 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
65 | 金婧 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
66 | 曹醒 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
67 | 李雨欣 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
68 | 马永康 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
69 | 王胜龙 | 盱眙县天泉湖初级中学 | |
70 | 姚佳 | 盱眙县天泉湖镇中心小学 | |
71 | 范雨萱 | 盱眙县天泉湖镇人民政府 | |
72 | 芮银 | 盱眙县天泉湖镇人民政府 | |
73 | 高启松 | 盱眙县天泉湖镇综合服务中心 | |
74 | 杨丹 | 盱眙县三河实验小学 | |
75 | 仇梦丽 | 盱眙县铁佛初级中学 | |
76 | 戴章青 | 盱眙县铁佛初级中学 | |
77 | 刘堂正 | 盱眙县铁佛中心小学 | |
78 | 戈晨曦 | 盱眙县兴隆中心小学 |