索 引 号 | 01434594X/2025-00009 | 分 类 | 卫生、体育 通知 |
发布机构 | 盱眙县教育体育局 | 公开日期 | 2025-04-28 |
标 题 | 关于下达2025年春季学期学生资助经费指标(学前、义教、高中、中职)的通知 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
各中小学、幼儿园:
根据苏财教〔2024〕2号、苏财教〔2024〕126号、苏财教〔2024〕127号、苏财教〔2024〕133号等文件要求,本学期我县继续将各学段在籍学生信息和县相关部门数据进行比对,并结合全国系统、省系统下发和各校(园)全面摸底排查情况形成受助名单。现将2025年春季学期学前教育家庭经济困难儿童政府资助、义务教育学校家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、中等职业学校(含中技)国家助学金经费指标下达给你们,并就有关工作通知如下:
一、各校(园)应根据《江苏省家庭经济困难学生认定工作实施办法》(苏教助〔2019〕1号)、《江苏省学生资助资金管理办法》(苏财规〔2020〕28号)、《江苏省学生资助管理实施细则》(苏教助〔2021〕1号)、《财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(财教〔2024〕181号)等文件开展资助工作,严格执行认定程序,规范实施资助管理。坚持实事求是、客观公平原则,确保家庭经济困难学生资助工作公正、透明、规范;确保原建档立卡、城乡低保、残疾、孤儿、特困救助供养、困境儿童、边缘易致贫、低保边缘户、支出型困难、家庭经济困难残疾人子女、优抚对象和因公牺牲警察子女、困难职工子女及其他家庭经济困难学生精准资助、应助尽助。
二、资助标准和比例。
1.学前教育政府资助标准为平均每生每学期500元;2.义务教育生活补助标准为小学非寄宿生每生每学期500元、寄宿生每生每学期625元、低保及原建档立卡学生为750元、初中非寄宿生每生每学期625元、寄宿生每生每学期750元、低保及原建档立卡学生为1000元;3.普通高中国家助学金标准为平均每生每学期1150元;4.中职国家助学金标准为平均每生每学期1150元。
向各校(园)下达资金时,综合考虑了城乡差别因素和各校(园)的数据比对和摸底排查情况,按各校认定的实际困难人数进行资助。各学校可根据本校实际情况和学生困难程度分档资助。
三、各校(园)要加强宣传,增加透明度。让每位家长和学生了解国家资助政策。要认真做好申报和审核工作,相关材料及时报局资助中心汇总,待县财政资金拨付到位后及时打卡发放至学生(或监护人)银行账户(建议使用社保卡账户)。
四、各学校要按照所下达的指标填写《盱眙县2025年春季学期政府资助助学金统计表和明细表》(纸质表一式两份,教体局和学校各一份),以适当方式公示,在规定时间报局资助中心,电子稿使用安全U盘现场报送,不得网络传输。
五、请各单位认真整理学生资助相关数据,专人负责资助业务和档案管理,并按时将政府资助信息录入全国学生资助管理系统和省学生资助管理系统,确保数据准确、信息安全,同时做好社会资助、学校资助、发展型资助育人等相关工作。
附件:
1.盱眙县2025年春季学期学前政府资助经费分配表
2.盱眙县2025年春季学期义务教育生活补助经费分配表
3.盱眙县2025年春季学期普高国家助学金经费分配表
4.盱眙县2025年春季学期中职国家助学金经费分配表
盱眙县教育体育局盱眙县财政局
2025年4月28日
附件1.盱眙县2025年春季学期学前政府资助经费分配表
单位:人、元 | ||||
序号 | 单位名称 | 生数 | 资助人数 | 资助金额 |
1 | 官滩幼儿园 | 254 | 41 | 20500 |
2 | 马坝幼儿园(含二园) | 450 | 48 | 24000 |
3 | 古桑街道幼儿园 | 43 | 16 | 8000 |
4 | 穆店幼儿园 | 152 | 22 | 11000 |
5 | 维桥乡幼儿园 | 180 | 18 | 9000 |
6 | 桂五幼儿园 | 150 | 36 | 18000 |
7 | 河桥幼儿园 | 71 | 25 | 12500 |
8 | 黄花塘幼儿园 | 56 | 12 | 6000 |
9 | 旧铺幼儿园 | 142 | 35 | 17500 |
10 | 明祖陵幼儿园 | 112 | 28 | 14000 |
11 | 天泉湖幼儿园(含古城) | 115 | 30 | 15000 |
12 | 鲍集幼儿园(含肖嘴) | 244 | 54 | 27000 |
13 | 仇集幼儿园 | 54 | 15 | 7500 |
14 | 观音寺幼儿园 | 33 | 14 | 7000 |
15 | 管镇幼儿园 | 99 | 21 | 10500 |
16 | 淮河幼儿园 | 152 | 24 | 12000 |
17 | 铁佛幼儿园 | 32 | 19 | 9500 |
18 | 兴隆幼儿园 | 42 | 21 | 10500 |
19 | 实验幼儿园(含一、三园、泽兰路、淮建路) | 1458 | 52 | 26000 |
20 | 五墩幼儿园(含一园、蓝天) | 921 | 60 | 30000 |
21 | 城南幼儿园(含临淮新寓) | 397 | 42 | 21000 |
22 | 开发区幼儿园(含南苑、北苑、迎春路) | 596 | 75 | 37500 |
23 | 盱城幼儿园 | 524 | 38 | 19000 |
24 | 机关幼儿园 | 100 | 12 | 6000 |
25 | 宣化社区幼儿园 | 503 | 35 | 17500 |
26 | 盱城新星幼儿园 | 297 | 17 | 8500 |
27 | 皇家花苑幼儿园 | 415 | 5 | 2500 |
28 | 山水名都幼儿园 | 367 | 13 | 6500 |
29 | 新舟幼儿园 | 222 | 31 | 15500 |
30 | 管镇博艺幼儿园 | 82 | 37 | 18500 |
31 | 铁佛金色童年幼儿园 | 110 | 52 | 26000 |
32 | 天泉湖小博士幼儿园 | 40 | 5 | 2500 |
总计 | 2539 | 230 | 115000 |
附件2.盱眙县2025年春季学期义务教育生活补助经费分配表
单位:人、元 | |||||||
序号 | 小 学 | 生数 | 原建档立卡和低保人数 | 非原建档、低保的寄宿人数 | 非原建档、低保的非寄宿人数 | 合计资助人数 | 资助金额 |
1 | 实验小学 | 8211 | 180 | 0 | 195 | 375 | 232500 |
2 | 城南小学 | 1976 | 106 | 0 | 120 | 226 | 139500 |
3 | 五墩小学 | 6260 | 221 | 0 | 164 | 385 | 247750 |
4 | 马坝小学 | 2836 | 232 | 0 | 119 | 351 | 233500 |
5 | 维桥小学 | 456 | 41 | 0 | 47 | 88 | 54250 |
6 | 三河小学 | 231 | 7 | 0 | 20 | 27 | 15250 |
7 | 官滩小学 | 655 | 82 | 0 | 41 | 123 | 82000 |
8 | 穆店小学 | 502 | 64 | 0 | 22 | 86 | 59000 |
9 | 旧铺小学 | 752 | 68 | 0 | 47 | 115 | 74500 |
10 | 黄花塘小学 | 241 | 42 | 0 | 29 | 71 | 46000 |
11 | 古桑小学 | 301 | 38 | 0 | 43 | 81 | 50000 |
12 | 桂五小学 | 510 | 69 | 9 | 46 | 124 | 80375 |
13 | 天泉湖小学 | 683 | 82 | 0 | 68 | 150 | 95500 |
14 | 河桥小学 | 323 | 38 | 0 | 52 | 90 | 54500 |
15 | 仇集小学 | 271 | 59 | 0 | 16 | 75 | 52250 |
16 | 淮河小学 | 506 | 59 | 0 | 26 | 85 | 57250 |
17 | 希望小学 | 350 | 56 | 0 | 38 | 94 | 61000 |
18 | 管镇小学 | 447 | 106 | 0 | 39 | 145 | 99000 |
19 | 铁佛小学 | 489 | 67 | 0 | 59 | 126 | 79750 |
20 | 兴隆小学 | 130 | 35 | 0 | 23 | 58 | 37750 |
21 | 鲍集小学 | 900 | 125 | 0 | 70 | 195 | 128750 |
22 | 盱城小学 | 1440 | 70 | 0 | 72 | 142 | 88500 |
23 | 开发区小学 | 1222 | 75 | 0 | 33 | 108 | 72750 |
24 | 特校小学 | 91 | 12 | 0 | 79 | 91 | 48500 |
25 | 第一小学 | 3142 | 57 | 0 | 42 | 99 | 63750 |
26 | 宣化小学 | 7266 | 196 | 0 | 105 | 301 | 199500 |
1 | 第二中学 | 4885 | 152 | 4 | 161 | 317 | 255625 |
2 | 第三中学 | 4498 | 290 | 23 | 148 | 461 | 399750 |
3 | 开发区初中 | 960 | 79 | 0 | 38 | 117 | 102750 |
4 | 第六中学 | 360 | 46 | 4 | 35 | 85 | 70875 |
5 | 官滩中学 | 520 | 92 | 11 | 24 | 127 | 115250 |
6 | 维桥中学 | 255 | 39 | 11 | 9 | 59 | 52875 |
7 | 马坝初中 | 1695 | 209 | 9 | 73 | 291 | 261375 |
8 | 黄花塘中学 | 82 | 12 | 0 | 6 | 18 | 15750 |
9 | 旧铺中学 | 407 | 72 | 16 | 9 | 97 | 89625 |
10 | 穆店中学 | 321 | 60 | 11 | 6 | 77 | 72000 |
11 | 天泉湖中学 | 458 | 71 | 32 | 9 | 112 | 100625 |
12 | 桂五中学 | 362 | 61 | 31 | 1 | 93 | 84875 |
13 | 仇集中学 | 214 | 50 | 17 | 2 | 69 | 64000 |
14 | 河桥中学 | 280 | 47 | 19 | 6 | 72 | 65000 |
15 | 明祖陵中学 | 240 | 65 | 9 | 6 | 80 | 75500 |
16 | 管镇中学 | 370 | 110 | 22 | 3 | 135 | 128375 |
17 | 鲍集中学 | 505 | 132 | 27 | 11 | 170 | 159125 |
18 | 铁佛中学 | 251 | 58 | 5 | 20 | 83 | 74250 |
19 | 特校初中 | 58 | 13 | 0 | 45 | 58 | 41125 |
20 | 实验中学 | 4956 | 275 | 14 | 112 | 401 | 355500 |
21 | 第一中学 | 2325 | 68 | 5 | 46 | 119 | 100500 |
22 | 二中分校 | 1225 | 71 | 1 | 54 | 126 | 105500 |
中小学总计 | 30112 | 2224 | 275 | 985 | 3484 | 3045875 | |
其中中小学原建档立卡提标部分 1035750 元由县财政负担。 |
附件3.盱眙县2025年春季学期普高国家助学金经费分配表
单位:人、元 | |||
单位名称 | 生数 | 资助人数 | 资助金额 |
盱眙中学 | 3204 | 262 | 301300 |
马坝高中 | 3036 | 509 | 585350 |
第二高中 | 2774 | 436 | 501400 |
新马中学 | 3405 | 339 | 389850 |
都梁中学 | 2359 | 302 | 347300 |
第一山中学 | 2343 | 291 | 334650 |
合计 | 17121 | 2139 | 2459850 |
附件4.盱眙县2025年春季学期中职国家助学金经费分配表
单位:人、元 | ||||
单位名称 | 一二三年级 生数 | 其中涉农专业人数 | 资助人数 | 资助金额 |
盱眙中等专业学校 | 2525 | 0 | 459 | 527850 |
盱眙技师学院 | 1561 | 0 | 215 | 247250 |
合 计 | 4086 | 0 | 674 | 775100 |