索 引 号 | 014346205/2025-00001 | 分 类 | 报告 |
发布机构 | 盱眙县马坝镇人民政府 | 公开日期 | 2025-01-22 |
标 题 | 盱眙县马坝镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《盱眙县马坝镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2024年我镇稳步推进政府信息公开工作,强化为民服务意识,有力保障我镇服务型政府的建设。
(一)主动公开情况
截止2024年12月31日,我镇主动公开政府信息32条。
(二)依申请公开情况
截止2024年12月31日,我镇未收到依申请公开办理事项。
(三)政府信息管理情况
坚持“公开为原则,不公开为例外”工作要求,信息生成遵循内部工作流程,遵循相关法规与政策,经分管领导把关,主要领导审批后方可上网公布。按规定将职能范围内政务公开事项有关材料存档。
(四)政府信息公开平台建设情况
我镇主要依托盱眙县人民政府网站政府信息公开专栏公开信息,围绕机构概况、规划计划、业务工作、落实农村工作政策情况和人事任免等五个方面及时准确发布相关信息。在镇政府门口设置党务、政务公开栏,在22个村(社区)设置党务、村务公开栏,线下结合实际更新公开内容。2024年注销了“马坝发布”微信公众号。
(五)监督保障情况
镇党政办公室负责信息公开工作的具体监督,包括监督公开内容、公开时间节点等,并由分管领导审核。对未经审核擅自对外发布的和发布不实的,视情况由纪检监察部门负责追究相关责任人的责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1818件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 180件 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.57 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这 一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关 不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政务公开工作逐渐完善,但在具体落实中主要还存在以下问题:公开内容审核不到位,在公开数据时未处理个人手机号码;部分工作人员对政府信息公开工作理论知识学习不够、业务水平不高,造成政府信息公开质量不够高。针对上述问题,我镇加强政府信息公开队伍的建设,加强对信息的审核,并制定政务公开责任追究制度;加强对政府信息公开工作人员的业务培训,在日常工作中积极向县政务公开服务中心咨询,鼓励工作人员加强自主学习,及时掌握政务公开相关的文件精神和业务知识。
六、其他需要报告的事项
2024年,马坝镇人民政府未收取信息处理费。无其他需要报告事项。