索 引 号 | 014345923/2025-00001 | 分 类 | |
发布机构 | 盱眙县交通运输局 | 公开日期 | 2025-01-15 |
标 题 | 2024年9月-2024年11月“快递进村”情况公示 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
为稳定运营城乡物流一体化体系,持续保障我县三级物流渠道畅通,盱眙县交通运输局根据《盱眙县“快递进村”补助资金使用管理实施办法(试行)》(以下简称《办法》)对参与三级物流体系建设、运营的村级物流服务点、承担分拣功能的物流服务站点和配送任务的公交车、县级物流配送中心关于2024年9月至2024年11月服务情况进行公示,现将情况公示如下:
一、服务情况
(一)村级物流服务点
镇街名称 | 站点名称 | 服务站 | 公交公司 | 镇街 | 邮政中心 | 服务情况 |
黄花塘镇 | 岗村社区党群服务中心 | 82 | 92 | 94 | 97 | 95.30 |
马坝镇 | 东阳社区商超 | 90 | 88 | 95 | 96 | 94.75 |
鲍集镇 | 肖嘴社区纯净水经营部 | 94 | 92 | 90 | 96 | 94.60 |
桂五镇 | 水冲港村电动车修理部 | 94 | 89 | 91 | 96 | 94.45 |
古桑街道 | 石龙村党群服务中心 | 92 | 88 | 100 | 94 | 94.20 |
天泉湖镇 | 龙山社区商超 | 93 | 90 | 98 | 94 | 94.15 |
淮河镇 | 黄岗村好又多超市 | 89 | 83 | 90 | 97 | 94.15 |
黄花塘镇 | 泥沛社区商超 | 80 | 84 | 92 | 97 | 94.10 |
河桥镇 | 黄龙村党群服务中心 | 96 | 90 | 95 | 94 | 93.85 |
管仲镇 | 晓庄村党群服务中心 | 96 | 86 | 92 | 95 | 93.70 |
天泉湖镇 | 范墩桥村商店 | 95 | 83 | 96 | 94 | 93.25 |
管仲镇 | 太平村电信营业厅 | 93 | 84 | 91 | 95 | 93.20 |
马坝镇 | 兴隆村党群服务中心 | 92 | 85 | 95 | 94 | 93.15 |
官滩镇 | 甘泉村孙永厚超市 | 91 | 90 | 96 | 93 | 93.05 |
鲍集镇 | 邹黄村卫生室 | 94 | 86 | 90 | 94 | 92.60 |
黄花塘镇 | 芦沟社区雷阳超市 | 83 | 85 | 94 | 94 | 92.55 |
鲍集镇 | 新迁村党群服务中心 | 89 | 88 | 90 | 94 | 92.55 |
河桥镇 | 临淮村淮峰综合服务社 | 98 | 90 | 95 | 92 | 92.55 |
淮河镇 | 明祖陵村商超 | 91 | 75 | 87 | 96 | 92.30 |
天泉湖镇 | 杜山村商超 | 94 | 86 | 96 | 92 | 92.10 |
穆店镇 | 桃园村培举超市 | 87 | 86 | 83 | 95 | 91.90 |
官滩镇 | 王桥村王庄便利店 | 92 | 92 | 95 | 91 | 91.75 |
黄花塘镇 | 大字营村党群服务中心 | 83 | 88 | 100 | 91 | 91.65 |
马坝镇 | 卧龙村党群服务中心 | 90 | 83 | 95 | 92 | 91.45 |
管仲镇 | 牌坊村党群服务中心 | 94 | 84 | 93 | 92 | 91.45 |
鲍集镇 | 谢庄村党群服务中心 | 94 | 83 | 96 | 91 | 91.10 |
天泉湖镇 | 凤山村党群服务中心 | 88 | 82 | 98 | 91 | 91.00 |
马坝镇 | 云山村党群服务中心 | 94 | 83 | 100 | 90 | 91.00 |
官滩镇 | 霍山村便民超市 | 94 | 88 | 95 | 90 | 90.75 |
管仲镇 | 双月村党群服务中心 | 97 | 86 | 90 | 91 | 90.65 |
河桥镇 | 幸福村幸福小区商超 | 97 | 89 | 97 | 89 | 90.60 |
古桑街道 | 龙潭村党群服务中心 | 92 | 85 | 100 | 89 | 90.40 |
河桥镇 | 玉皇山村农资门市 | 98 | 81 | 96 | 89 | 89.70 |
鲍集镇 | 引河村党群服务中心 | 76 | 82 | 92 | 91 | 89.50 |
黄花塘镇 | 时家集村党群服务中心 | 82 | 91 | 92.43 | 89 | 89.36 |
官滩镇 | 戚洼村便民店 | 91 | 88 | 96 | 88 | 89.35 |
鲍集镇 | 铁营村农资门市 | 91 | 86 | 88 | 90 | 89.35 |
官滩镇 | 洪湖村党群服务中心 | 94 | 84 | 97 | 88 | 89.25 |
鲍集镇 | 仙墩村党群服务中心 | 91 | 82 | 90 | 90 | 89.25 |
天泉湖镇 | 陡山村党群服务中心 | 93 | 86 | 96 | 88 | 89.25 |
穆店镇 | 马湖村商超 | 84 | 82 | 84 | 91 | 88.70 |
鲍集镇 | 观淮村党群服务中心 | 92 | 83 | 94 | 88 | 88.60 |
马坝镇 | 万斛村党群服务中心 | 90 | 83 | 99 | 87 | 88.55 |
管仲镇 | 芮圩村便民超市 | 95 | 86 | 90 | 88 | 88.45 |
管仲镇 | 祖窑村党群服务中心 | 93 | 83 | 86 | 89 | 88.15 |
马坝镇 | 三官村党群服务中心 | 90 | 79 | 98 | 87 | 88.00 |
黄花塘镇 | 千棵柳村党群服务中心 | 80 | 88 | 90.56 | 88 | 87.98 |
黄花塘镇 | 新铺村党群服务中心 | 81 | 88 | 90 | 88 | 87.95 |
古桑街道 | 关帝村党群服务中心 | 93 | 85 | 100 | 85 | 87.65 |
管仲镇 | 王嘴村党群服务中心 | 96 | 82 | 91 | 87 | 87.55 |
黄花塘镇 | 莲塘社区党群服务中心 | 81 | 86 | 92.58 | 87 | 87.44 |
管仲镇 | 崔岗村永坤超市 | 95 | 88 | 90 | 86 | 87.25 |
官滩镇 | 渔沟村党群服务中心 | 94 | 86 | 96 | 85 | 87.20 |
马坝镇 | 黄杨村党群服务中心 | 94 | 81 | 94 | 86 | 87.10 |
马坝镇 | 马坝社区党群服务中心 | 90 | 86 | 87 | 87 | 87.05 |
管仲镇 | 宗岗村党群服务中心 | 96 | 86 | 92 | 85 | 86.70 |
管仲镇 | 刘岗村党群服务中心 | 94 | 88 | 91 | 85 | 86.65 |
穆店镇 | 永华村商超 | 86 | 88 | 84 | 87 | 86.60 |
马坝镇 | 马庄社区党群服务中心 | 92 | 88 | 98 | 83 | 86.20 |
黄花塘镇 | 倜傥村党群服务中心 | 80 | 86 | 96.67 | 84 | 85.90 |
鲍集镇 | 朱巷村烟酒店 | 90 | 88 | 92 | 84 | 85.90 |
鲍集镇 | 沈集村万永超市 | 95 | 79 | 90 | 85 | 85.65 |
黄花塘镇 | 杏花村党群服务中心 | 84 | 86 | 88 | 85 | 85.50 |
黄花塘镇 | 华塘村党群服务中心 | 83 | 84 | 89 | 85 | 85.40 |
天泉湖镇 | 天泉湖社区驿站 | 95 | 82 | 95 | 83 | 85.30 |
鲍集镇 | 新圩村党群服务中心 | 92 | 86 | 88 | 84 | 85.20 |
鲍集镇 | 邵墩村党群服务中心 | 91 | 79 | 94 | 83 | 84.65 |
管仲镇 | 梁巷村商超 | 94 | 88 | 90 | 82 | 84.40 |
管仲镇 | 大杨庄村党群服务中心 | 96 | 88 | 83 | 83 | 84.15 |
古桑街道 | 磨涧村平价超市 | 92 | 90 | 100 | 79 | 83.90 |
官滩镇 | 侍涧村党群服务中心 | 89 | 86 | 96 | 80 | 83.45 |
官滩镇 | 许嘴村党群服务中心 | 91 | 82 | 97 | 80 | 83.30 |
马坝镇 | 朱楼村党群服务中心 | 90 | 90 | 90 | 80 | 83.00 |
管仲镇 | 黄庄村党群服务中心 | 93 | 85 | 91 | 80 | 82.80 |
桂五镇 | 四桥村太平超市 | 97 | 82 | 91 | 80 | 82.70 |
鲍集镇 | 淮西村党群服务中心 | 92 | 79 | 92 | 80 | 82.30 |
管仲镇 | 金陡湖村党群服务中心 | 94 | 86 | 82 | 81 | 82.30 |
桂五镇 | 六桥村党群服务中心 | 96 | 85 | 91 | 79 | 82.25 |
河桥镇 | 演法村学美商店 | 94 | 82 | 97 | 78 | 82.05 |
桂五镇 | 花园村党群服务中心 | 96 | 79 | 93 | 79 | 81.95 |
河桥镇 | 朱刘村供销大厦商超 | 94 | 90 | 95 | 77 | 81.85 |
桂五镇 | 山洪村孙建材便民店 | 97 | 74 | 90 | 80 | 81.75 |
淮河镇 | 渡口村松梅经营部 | 84 | 86 | 86 | 80 | 81.70 |
河桥镇 | 霖治村雪美商店 | 95 | 83 | 95 | 77 | 81.20 |
管仲镇 | 双河村党群服务中心 | 95 | 85 | 84 | 79 | 81.15 |
淮河镇 | 洪建村便民超市 | 90 | 78 | 85 | 80 | 81.05 |
河桥镇 | 龙泉村便民超市 | 94 | 83 | 94 | 77 | 81.00 |
管仲镇 | 姬庄村党群服务中心 | 97 | 83 | 83 | 79 | 80.90 |
淮河镇 | 费庄村党群服务中心 | 86 | 75 | 86.5 | 80 | 80.78 |
淮河镇 | 项魏村快递代收点 | 91 | 82 | 87.5 | 78 | 80.48 |
马坝镇 | 白鹤村党群服务中心 | 90 | 77 | 85 | 79 | 80.25 |
天泉湖镇 | 化农村党群服务中心 | 97 | 84 | 96 | 75 | 80.15 |
淮河镇 | 沿淮村党群服务中心 | 88 | 82 | 86 | 78 | 80.10 |
淮河镇 | 伏湖村便民超市 | 92 | 79 | 81.5 | 79 | 80.03 |
河桥镇 | 洪山村快递代收点 | 95 | 78 | 98 | 75 | 79.75 |
马坝镇 | 永兴村于桥便利店 | 92 | 86 | 93 | 75 | 79.65 |
马坝镇 | 衡西村便民超市 | 92 | 92 | 86 | 75 | 79.20 |
淮河镇 | 龚庄社区权友超市 | 91 | 84 | 88 | 75 | 78.65 |
桂五镇 | 高庙村便民超市 | 95 | 77 | 91 | 75 | 78.60 |
穆店镇 | 龙王山村党群服务中心 | 85 | 77 | 85 | 77 | 78.60 |
马坝镇 | 大众村党群服务中心 | 92 | 73 | 90 | 75 | 77.90 |
穆店镇 | 大圣村少朋便利店 | 81 | 78 | 88 | 75 | 77.55 |
天泉湖镇 | 凡岗村党群服务中心 | 94 | 83 | 95 | 70 | 76.25 |
马坝镇 | 九里村党群服务中心 | 90 | 86 | 70 | 75 | 76.10 |
古桑街道 | 白虎村便利店 | 93 | 76 | 80 | 70 | 73.25 |
(二)承担分拣功能的物流服务站点
站点名称 | 镇街 | 配送中心 | 邮政中心 | 服务情况 |
天泉湖镇古城社区服务点 | 95 | 95 | 90 | 92.00 |
马坝镇综合服务站 | 98 | 88 | 91 | 91.30 |
黄花塘镇新街社区服务点 | 78 | 92 | 93 | 90.50 |
古桑街道镇级服务站 | 100 | 90 | 88 | 90.30 |
黄花塘镇张洪社区 | 78 | 88 | 94 | 90.10 |
淮河镇大洲村服务点 | 93 | 88 | 90 | 89.95 |
桂五镇中通快递点 | 92 | 86 | 91 | 89.90 |
天泉湖镇镇级服务站 | 98 | 90 | 87 | 89.40 |
鲍集镇镇级服务站 | 98 | 85 | 89 | 89.35 |
穆店镇维桥社区中通快递点 | 91 | 86 | 90 | 89.15 |
马坝镇高桥社区服务点 | 94 | 86 | 89 | 89.00 |
河桥镇仇集社区中通快递点 | 97 | 85 | 88 | 88.60 |
淮河镇镇级服务站 | 95 | 83 | 88 | 87.80 |
桂五镇镇级服务站 | 94 | 88 | 86 | 87.70 |
淮河镇仁和社区服务点 | 93.5 | 90 | 85 | 87.53 |
管仲镇镇级服务站 | 94 | 88 | 85 | 87.10 |
古桑街道中通快递点 | 100 | 88 | 83 | 86.80 |
管仲镇兴隆社区服务点 | 91 | 83 | 87 | 86.60 |
穆店镇维桥社区圆通快递点 | 90 | 88 | 85 | 86.50 |
穆店镇穆店社区中通快递点 | 84 | 90 | 85 | 86.10 |
马坝镇中通快递点 | 97 | 89 | 82 | 86.00 |
穆店镇镇级服务站 | 96 | 87 | 83 | 85.95 |
穆店镇维桥社区韵达快递点 | 79 | 85 | 88 | 85.90 |
黄花塘镇综合服务站 | 80 | 90 | 85 | 85.50 |
鲍集镇铁佛社区服务点 | 98 | 88 | 81 | 85.30 |
官滩镇综合服务站 | 97 | 88 | 81 | 85.15 |
淮河镇明祖陵圆通快递点 | 92 | 83 | 84 | 84.95 |
马坝镇观音寺社区服务点 | 95 | 84 | 82 | 84.45 |
管仲镇圆通快递点 | 93 | 84 | 82 | 84.15 |
河桥镇镇级服务站 | 98 | 87 | 79 | 83.85 |
淮河镇圆通快递点 | 94.5 | 84 | 81 | 83.78 |
河桥镇仇集社区服务点 | 96 | 88 | 77 | 82.60 |
(三)承担配送任务的公交车
公交车车牌号 | 镇村公交 | 邮政中心 | 服务情况 |
管仲镇(兴隆)苏HW8291 | 99 | 95 | 96.60 |
黄花塘镇(新街)苏H3397J | 98 | 94 | 95.60 |
穆店镇苏HW8271 | 98 | 93 | 95.00 |
管仲镇苏H0915L | 99 | 91 | 94.20 |
淮河镇苏H7905L | 96 | 92 | 93.60 |
黄花塘镇(旧铺)苏HW8311 | 94 | 93 | 93.40 |
桂五镇苏HW8809 | 97 | 91 | 93.40 |
马坝镇苏H3900C | 93 | 93 | 93.00 |
古桑镇苏H1812P | 97 | 90 | 92.80 |
鲍集镇(铁佛)苏H7894U | 97 | 90 | 92.80 |
鲍集镇苏H9942D | 94 | 92 | 92.80 |
河桥镇(仇集)苏H3367C | 95 | 90 | 92.00 |
河桥镇苏H1833P | 95 | 88 | 90.80 |
官滩镇苏HW6059 | 93 | 88 | 90.00 |
马坝镇苏HW6013 | 96 | 85 | 89.40 |
天泉湖镇苏H1839P | 92 | 85 | 87.80 |
(四)县级物流配送中心
名称 | 邮政中心 | 服务情况 | 备注 |
盱眙县同城物流配送有限公司 | 90 | 较好 |
二、公示情况
2024年9月至2024年11月“快递进村”情况公示时间为2025年1月21日至1月23日。对公示的结果有异议者,请于1月23日下午5:30前,当面或电话反应。
联系人:邱祖喜、刘志勇
联系电话:0517-88202686(盱眙县邮政业发展中心办公室)
地址:盱眙县淮河东路23号
盱眙县交通运输局
2025年1月20日