索 引 号 | 014345843/2025-00002 | 分 类 | 报告 |
发布机构 | 盱眙县司法局 | 公开日期 | 2025-01-23 |
标 题 | 盱眙县司法局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《盱眙县司法局2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2024年,盱眙县司法局加强对信息公开工作的组织领导,全面梳理政务公开事项,不断提高政务公开标准化规范化水平,方便公民、法人和其他组织共享政府信息资源。现将2024年度政府信息公开情况向社会公布。报告中统计数据的时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)主动公开情况
我局严格按照政府信息公开条例有关规定,公开部门信息,2024年,我局通过盱眙县人民政府网站政府信息公开专栏主动公开信息16条,包含机构概况、规划计划、业务工作、人事信息等。
(二)依申请公开情况
全年共收到政府信息公开申请3件,按照政府信息公开申请办理规范化要求,全部依法依规进行了答复。2024年无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
严把信息发布关口,严格落实“三审三校”要求,按照“谁提供、谁审核、谁负责”原则,规范政府信息公开审核和发布流程,确保各类上网信息合法合规。
(四)政府信息公开平台建设
我局依托盱眙县人民政府网站,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时准确如实公开政府信息。同时,充分利用“盱眙普法”微信公众号等新闻媒体资源,及时向公众发布最新工作动态,推送群众关心的新法速递、以案释法等信息。
(五)监督保障情况
指派专人负责信息公开工作,对反馈的问题及时做好整改。加强对政府信息公开工作人员的培训和教育,提高其业务水平和综合素质。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关 不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。部分科室政务信息公开主动性不够。
(二)改进措施。做好办公室与业务科室信息联动工作,确保各科室按时按需主动提供有关信息,推进公开的信息系统全面。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未向公众收取政府信息处理费,无其他需要说明事项。