索 引 号 | 014346053/2025-00001 | 分 类 | 报告 |
发布机构 | 盱眙县文化广电和旅游局 | 公开日期 | 2025-01-21 |
标 题 | 盱眙县文化广电和旅游局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《盱眙县文化广电和旅游局2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
(一)主动公开情况。通过盱眙县人民政府门户网站主动公开政策文件、规划计划、人事信息、通知公告等各类信息45条。通过“盱眙文化旅游资讯”政务新媒体公众号发布新闻110条。
(二)依申请公开情况。2024年8月31日,本单位收到1条政府信息公开申请,2024年9月11日,本单位已完成该项申请回复。
(三)政府信息管理。认真履行政府信息公开审核管理工作机制,依法依规对拟公开政府信息进行审核、校对和保密审查,确保发布信息准确、安全、合规。积极探索可视化信息发布,针对以县政府名义出台的《县政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》进行图解政策解读,全方位传达文件精神。
(四)政府信息公开平台建设。规范运行政府信息公开平台,安排专人负责平台账号运行,严格密码口令管理,确保安全。打造“盱眙文化旅游资讯”公众号、视频号,“盱眙文旅”抖音号等政务新媒体平台,公众号推出推介文章110篇,视频号、抖音号推出108条宣传视频条,提高政务公开水平。
(五)监督保障。明确政务公开责任领导、责任科室和责任人,压实责任,积极组织责任领导、责任人培训学习,确保信息公开工作规范顺利开展。主动公开我局办公地址、联系方式,畅通监督评议渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 32 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关 不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
依法主动公开信息的时效性有待增强,部分栏目更新频率较慢,已主动公开信息的质量有待提高。
(二)改进举措
加强全局工作人员主动公开政务信息意识,利用文旅干部大讲堂开设专门课堂,增强工作人员在政府信息公开领域的知识的学习和培训力度,把握信息公开时间节点,注重信息质量,提高政务信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要说明事项。