索 引 号 | 014345907/2025-00003 | 分 类 | 报告 |
发布机构 | 盱眙县统计局 | 公开日期 | 2025-01-16 |
标 题 | 盱眙县统计局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《盱眙县统计局2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
(一)主动公开。我局依托县政府门户网站,加大统计信息公开力度,推进统计公开透明。2024年,累计通过政府信息公开平台法定主动公开内容20条。
(二)依申请公开。2024年我局收到并受理依申请公开数5件,均为通过网络申请件,申请人为公民,并在规定期限内予以答复,其中对属于已主动公开的内容的,通过电话、电子邮件向被申请人提供公开内容,对申请内容不属于职权范围的予以告知。
(三)政府信息管理情况。一是建立信息发布内容审核和保密审核制度,指定工作人员负责落实政府信息公开工作,切实加强对政府信息公开工作的常态化管理和检查,各业务科室在职责范围内提供信息公开各项资料;二是准确发布经济运行数据。2024年,紧紧围绕县委、县政府重点工作和中心任务,加强统计监测分析研究,按月公开《统计月报》,定期发布数据分析、数据解读、主要经济指标数据,引导社会各界正确认识经济形势。
(四)政府信息公开平台建设情况。2024年,我局严格按照要求,梳理主动公开事项目录。通过县政府信息公开平台及时做好目录更新、依申请公开答复等工作。
(五)监督保障情况。2024年,我局结合自身部门职能,分管领导主抓,业务科室协同做好政府信息主动公开与依申请公开,并将政府信息公开工作纳入本年度考核范围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关 不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开更新方面,统计信息栏目下的统计年鉴更新速度不及时。因单位人手不足,2023年统计年鉴尚未制作完成,未能及时公开。安排专人跟进统计年鉴编制工作,确保数据及时更新到位,提高服务效能。
二是平台操作员业务不熟,导致信息发布不及时不规范,工作人员能力有限,统计解读栏目需要多次指导及修改才能完成。及时跟进平台操作业务学习,强化业务能力。
六、其他需要报告的事项
2024年度我单位无收取信息处理费的情况。无其他需要报告的事项。