索 引 号 | 014346002/2024-00166 | 分 类 | 城乡建设、环境保护 公告 |
发布机构 | 盱眙县人民政府 | 公开日期 | 2024-12-26 |
标 题 | 盱眙县人民政府征收土地公告 | ||
文 号 | 〔2024〕第33号 | ||
时效说明 |
2024年12月22日,江苏省人民政府根据《中华人民共和国土地管理法》第46条、《中华人民共和国土地管理实施条例》第25条和《江苏省土地管理条例》的有关规定,以苏政挂H〔2024〕76号批准征收集体土地4.8020公顷。该批复于2024年12月24日经淮安市人民政府办公室印发,现将经江苏省人民政府批准的征收土地方案有关事项公告如下:
一、建设用地批次名称:
盱眙县城乡建设用地增减挂钩专项规划2024年度第1321批实施方案。
二、土地征收位置:
黄花塘镇:新铺村、旧铺社区。
三、被征地村(组)及面积:单位(公顷)
序号 | 项目名称 | 权属单位 | 征(占)地面积 | 农用地 | 耕地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 龙蟠大街人民河中桥 | 黄花塘镇新铺村平原组 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | / | / |
2 | 宁淮园区机器人孵化基地二期、三期出入口 | 黄花塘镇新铺村蔡田组 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | / | / |
3 | 宁淮园区机器人孵化基地二期、三期出入口 | 黄花塘镇新铺村高庄组 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | / | / |
4 | 宁淮园区机器人孵化基地二期、三期出入口 | 黄花塘镇新铺村立树组 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0218 | / | / |
5 | 迎客湖景观提升工程 | 黄花塘镇新铺村民田组 | 1.2768 | 1.2768 | 1.0196 | / | / |
6 | 2024年水系整治 | 黄花塘镇旧铺社区汤郢组 | 0.3130 | 0.3130 | 0.3058 | / | / |
7 | 2024年水系整治 | 黄花塘镇新铺村民田组 | 0.6980 | 0.6933 | 0.4900 | 0.0047 | / |
8 | 2024年水系整治 | 黄花塘镇新铺村蔡田组 | 0.5918 | 0.5708 | 0.2074 | 0.0210 | / |
9 | 2024年水系整治 | 黄花塘镇新铺村高庄组 | 0.7000 | 0.7000 | 0.2539 | / | / |
10 | 2024年水系整治 | 黄花塘镇新铺村立树组 | 0.8635 | 0.8124 | 0.6117 | 0.0511 | / |
11 | 2024年水系整治 | 黄花塘镇新铺村平原组 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0068 | / | / |
12 | 2024年水系整治 | 黄花塘镇新铺村 | 0.0274 | 0.0274 | / | / | / |
合计 | 4.8020 | 4.7252 | 3.1959 | 0.0768 | / |
四、征地补偿安置标准:
(一)土地补偿费和社会保障费用按照《市政府关于重新公布淮安市所辖各县区征地区片综合地价执行标准的通知》(淮政规〔2023〕4号)、《省政府关于印发江苏省被征地农民社会保障办法的通知》(苏政发〔2021〕87号)文件执行。
地类名称 | 面 积(公顷) | 土地补偿费标准(万元/公顷) | 社会保障标准(万元/人) |
农用地 | 4.7252 | 30 | 12.9428 |
建设用地 | 0.0768 | 60 | / |
未利用地 | / | 42 | / |
(二)青苗、地上附着物补偿参照《市政府关于调整征地补偿标准的通知》(淮政发〔2011〕104号)文件执行。
五、其他
土地所有权人、使用权人在规定期限内未办理征地补偿登记,其补偿以县自然资源和规划部门的征地调查为准。
联系电话:0517-80912327
盱眙县人民政府
2024年12月26日