索 引 号 | 014345835/2024-00123 | 分 类 | 稳岗就业 |
发布机构 | 盱眙县人力资源和社会保障局 | 公开日期 | 2024-12-16 |
标 题 | 盱眙县2024年一次性扩岗补助(第一批)享受企业名单公示 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
为贯彻落实《省人力资源社会保障厅办公室 关于做好一次性扩岗补助政策经办工作的通知》(苏人社办函〔2024〕97号)文件精神,经失业保险经办机构审核,本批符合享受一次性扩岗补助的企业为98户,带动就业187人,补助奖金总额共计280500元。现将享受政策企业予以公示,公示时间为2024年12月16日-2024年12月20日。公示期内请涉及企业信息不完整的(账户名、开户行、法人姓名、联系方式、身份证号等信息缺失)企业,请及时与盱眙县人力资源市场失业保险经办科室联系完善维护。公示期内有关单位、个人及社会各界对所公示的单位如有异议,请以书面或电话来访的形式向盱眙县公共就业和人才服务中心反映。联系电话:80910752
盱眙县2024年享受一次性扩岗补助(第一批)企业名单
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 人数 | 补助金额 |
1 | 10069289 | 江苏福润德科技有限公司 | 3 | 4500 |
2 | 10070762 | 国网江苏省电力有限公司盱眙县供电分公司 | 9 | 13500 |
3 | 10106430 | 江苏新鑫辉自动化设备有限公司 | 2 | 3000 |
4 | 10374186 | 江苏蓝海金花洁具有限公司 | 1 | 1500 |
5 | 10443696 | 苏粮集团盱眙粮食收储有限公司 | 1 | 1500 |
6 | 10693678 | 江苏蔚百世医疗器械有限公司 | 4 | 6000 |
7 | 11012226 | 江苏立峰牧业有限公司 | 2 | 3000 |
8 | 11065927 | 中国农业银行股份有限公司盱眙县支行 | 5 | 7500 |
9 | 11374942 | 江苏中哲服饰有限公司 | 1 | 1500 |
10 | 11451863 | 江苏淮河化工有限公司 | 2 | 3000 |
11 | 11934049 | 淮安汉世伟食品有限公司 | 4 | 6000 |
12 | 12077636 | 江苏弘阳电力工程有限公司 | 1 | 1500 |
13 | 12614253 | 江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司 | 3 | 4500 |
14 | 12615502 | 江苏省盱眙太粮米业有限公司 | 1 | 1500 |
15 | 13017200 | 江苏天源服装有限公司 | 7 | 10500 |
16 | 13819428 | 盱眙恒胜机械配件有限公司 | 1 | 1500 |
17 | 13841063 | 盱眙天生服装有限公司 | 2 | 3000 |
18 | 14412252 | 南京中央商场物业服务有限公司盱眙分公司 | 1 | 1500 |
19 | 14426840 | 淮安公主出嫁婚庆道具有限公司 | 1 | 1500 |
20 | 14841419 | 江苏沃钛有色金属有限公司 | 1 | 1500 |
21 | 15509647 | 江苏景山生态有机农业有限公司 | 1 | 1500 |
22 | 16006177 | 江苏华励建设工程有限公司 | 1 | 1500 |
23 | 16324378 | 江苏日高蜂产品有限公司 | 1 | 1500 |
24 | 16345068 | 中国银行股份有限公司盱眙支行 | 1 | 1500 |
25 | 16430767 | 江苏联星机械科技有限公司 | 1 | 1500 |
26 | 16629604 | 中国建设银行股份有限公司盱眙支行 | 7 | 10500 |
27 | 17217979 | 中国邮政集团有限公司江苏省盱眙县分公司 | 1 | 1500 |
28 | 17512857 | 盱眙百草堂医药连锁有限公司 | 1 | 1500 |
29 | 17732219 | 江苏福标生物科技有限公司 | 1 | 1500 |
30 | 17741335 | 江苏虞洋轴承有限公司 | 1 | 1500 |
31 | 17835921 | 江苏永丰机械有限责任公司 | 1 | 1500 |
32 | 18218149 | 盱眙苏宁易购销售有限公司 | 1 | 1500 |
33 | 18549188 | 淮安鑫隆牧业有限公司 | 1 | 1500 |
34 | 18594621 | 博渊生物科技(淮安)有限公司 | 1 | 1500 |
35 | 18828359 | 江苏鹤奇工业自动化设备有限公司 | 2 | 3000 |
36 | 18996822 | 希西维轴承(盱眙)有限公司 | 1 | 1500 |
37 | 19400255 | 华光现代农业发展有限公司 | 1 | 1500 |
38 | 19403971 | 盱眙宸飞语言培训有限公司 | 1 | 1500 |
39 | 19452462 | 盱眙福华玻璃纤维制品有限公司 | 1 | 1500 |
40 | 19496571 | 淮安华耀电子有限公司 | 3 | 4500 |
41 | 20042786 | 淮安温氏畜牧有限公司 | 2 | 3000 |
42 | 20043138 | 江苏美科生物科技有限公司 | 1 | 1500 |
43 | 20054176 | 江苏宇特光电科技股份有限公司 | 5 | 7500 |
44 | 20054246 | 江苏伟复能源有限公司 | 2 | 3000 |
45 | 20054248 | 江苏大为国全建设工程有限公司 | 1 | 1500 |
46 | 20054258 | 江苏天泉湖实业股份有限公司养老分公司 | 1 | 1500 |
47 | 20054313 | 江苏金玉祥展示工程有限公司 | 1 | 1500 |
48 | 20054998 | 江苏嵘成电器有限公司 | 1 | 1500 |
49 | 20055006 | 江苏尊扬建设工程有限公司 | 1 | 1500 |
50 | 20055038 | 盱眙荣浩天然气发展有限公司 | 2 | 3000 |
51 | 20068234 | 淮安市烟草公司盱眙分公司 | 2 | 3000 |
52 | 20068327 | 江苏嘉亦特液压有限公司 | 3 | 4500 |
53 | 20068510 | 中国电信股份有限公司盱眙分公司 | 2 | 3000 |
54 | 20068626 | 盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限公司 | 1 | 1500 |
55 | 20068753 | 江苏柏林大通电子科技有限公司 | 2 | 3000 |
56 | 20068790 | 江苏盱眙农村商业银行股份有限公司 | 15 | 22500 |
57 | 20068841 | 江苏盱眙珠江村镇银行股份有限公司 | 3 | 4500 |
58 | 20109705 | 江苏天晟精密钢管有限公司 | 1 | 1500 |
59 | 20150418 | 淮安蒙特梭利托育中心有限公司 | 1 | 1500 |
60 | 20254077 | 淮安温氏晶诚食品有限公司 | 2 | 3000 |
61 | 30116399 | 山恩数控装备(江苏)有限公司 | 2 | 3000 |
62 | 30479738 | 江苏战地黄花新四军文化园有限公司 | 2 | 3000 |
63 | 51074663 | 江苏三智生物科技有限公司 | 5 | 7500 |
64 | 60186366 | 江苏淮瓷科技有限公司 | 1 | 1500 |
65 | 60189529 | 江苏乾瑞酒店管理有限公司 | 1 | 1500 |
66 | 60227609 | 江苏邦宇薄膜技术有限公司 | 3 | 4500 |
67 | 60279405 | 淮安通宇建设工程有限公司 | 1 | 1500 |
68 | 60389999 | 江苏岚江智能科技有限公司 | 2 | 3000 |
69 | 60421578 | 江苏固宇自动化环保设备有限公司 | 1 | 1500 |
70 | 60489285 | 盱眙禾超新材料科技有限公司 | 1 | 1500 |
71 | 60534526 | 江苏垣发铝业有限公司 | 1 | 1500 |
72 | 60687649 | 江苏易航玻璃科技有限公司 | 1 | 1500 |
73 | 60720046 | 江苏圣柯珞伊饮品集团有限公司 | 2 | 3000 |
74 | 60730715 | 江苏迈捷科泰电气有限公司 | 2 | 3000 |
75 | 60747290 | 江苏和善园都梁冷冻食品有限公司 | 1 | 1500 |
76 | 60768325 | 盱眙春兴塑业有限公司 | 1 | 1500 |
77 | 60802418 | 江苏海车神驭无人装备科技有限公司 | 1 | 1500 |
78 | 60803358 | 盱眙智造未来教育科技有限公司 | 1 | 1500 |
79 | 60803397 | 盱眙博图文化传播有限责任公司 | 1 | 1500 |
80 | 60834167 | 衡誉会计事务盱眙有限公司 | 1 | 1500 |
81 | 60834440 | 淮安凯尔缓冲材料有限公司 | 1 | 1500 |
82 | 60847424 | 盱眙黑石文化传播有限公司 | 1 | 1500 |
83 | 60869644 | 盱眙领秀信息咨询有限公司 | 1 | 1500 |
84 | 60885708 | 淮安福康顺医院有限公司 | 1 | 1500 |
85 | 60965336 | 盱眙星伴湾康复服务中心 | 1 | 1500 |
86 | 60965875 | 盱眙沁成农机服务有限公司 | 1 | 1500 |
87 | 60972075 | 淮安凯博家居科技有限公司 | 1 | 1500 |
88 | 60998445 | 江苏安思尔安全防护用品有限公司 | 1 | 1500 |
89 | 61009515 | 江苏宇狮薄膜科技有限公司 | 5 | 7500 |
90 | 61011238 | 盱眙一墨书法培训有限公司 | 1 | 1500 |
91 | 61028642 | 江苏博锐同创旅游文化开发有限公司 | 1 | 1500 |
92 | 61041466 | 江苏华晨光电科技有限公司 | 3 | 4500 |
93 | 61071199 | 盱眙恒硕血液透析中心有限责任公司 | 3 | 4500 |
94 | 61288440 | 江苏盱眙经发招商集团有限公司 | 1 | 1500 |
95 | 61366330 | 嘉容电子(淮安)有限公司 | 1 | 1500 |
96 | 61400749 | 盱眙光明眼科门诊有限公司 | 1 | 1500 |
97 | 61415508 | 盱眙顺元托管有限公司 | 1 | 1500 |
98 | 61401219 | 淮安诚捷劳务有限公司 | 1 | 1500 |
盱眙县人力资源和社会保障局
2024年12月16日