索 引 号 | 014347021/2024-00126 | 分 类 | 乡村振兴/农业、畜牧业、渔业 |
发布机构 | 盱眙县农业农村局 | 公开日期 | 2024-11-12 |
标 题 | 关于发放盱眙县2024年省对市县农业相关专项转移支付—绿色优质农产品补助资金及2024年度市级乡村振兴发展专项资金绿色优质农产品建设奖补的公示 | ||
文 号 | |||
时效说明 |
盱眙县2024年省对市县农业相关专项转移支付—绿色优质农产品补助项目及2024年度市级乡村振兴发展专项资金绿色优质农产品建设奖补项目,已通过方案公示、主体申请、申报材料复核等程序,现确定对江苏甘泉山粮油食品有限公司等21家主体进行奖补,具体名单及金额见附件。特此公示。
公示时间:2024年11月12日-2024年11月20日
如有异议,请于2024年11月20日前与县农业农村局农产品质量安全监督管理科联系,电话:0517-89725870。
附件:1.省级绿色优质农产品认证奖补情况一览表
2.市级绿色优质农产品认证奖补情况一览表
盱眙县农业农村局
2024年11月12日
附件1:
省级绿色优质农产品认证奖补情况一览表
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 类别 | 证书编号 | 获证时间 | 金额 (万元) |
1 | 江苏甘泉山粮油食品有限公司 | 爱我甘泉山(籼米) | 绿色 | LB-03-23011009345A | 2023/1/27 | 4 |
我爱我的家(粳米) | 绿色 | LB-03-23011009346A | 2023/1/27 | |||
2 | 盱眙县丰山米业有限公司 | 香丝猫米(籼米) | 绿色 | LB-03-23021011196A | 2023/2/15 | 5 |
苏米(籼米) | 绿色 | LB-03-23021011195A | 2023/2/15 | |||
盱眙虾稻米 | 绿色 | LB-03-23021011194A | 2023/2/15 | |||
3 | 盱眙县双猫米业有限公司 | 苏北软香米(籼米) | 绿色 | LB-03-23021005184A | 2023/2/15 | 2 |
4 | 淮安市苗香米业有限公司 | 裕香缘马坝油粘米 | 绿色 | LB-03-23041009742A | 2023/4/25 | 5 |
苗香软米 | 绿色 | LB-03-23041009741A | 2023/4/25 | |||
苗香贡米 | 绿色 | LB-03-23041009740A | 2023/4/25 | |||
江苏大米 | 绿色 | LB-03-23041009739A | 2023/4/25 | |||
5 | 盱眙县官滩镇国平标米厂 | 猫牙米 | 绿色 | LB-03-23051014436A | 2023/5/8 | 4 |
国平大米 | 绿色 | LB-03-23051014435A | 2023/5/8 | |||
6 | 江苏省三河农场有限公司 | “三舒”梨 | 绿色 | LB-18-23051003606A | 2023/5/8 | 2 |
7 | 盱眙永盛米厂 | 圆粒香大米 | 绿色 | LB-03-23051011438A | 2023/5/13 | 4 |
银丝猫米 | 绿色 | LB-03-23051011439A | 2023/5/13 | |||
8 | 盱眙创梦现代农业科技有限公司 | 西瓜 | 绿色 | LB-15-23051006587A | 2023/5/18 | 2 |
9 | 盱眙旧铺富强谷物种植专业合作社 | 盱眙稻田小龙虾 | 畜禽水产 | LB-36-23081018971A | 2023/8/31 | 2 |
盱眙虾稻米 | 绿色 | LB-36-23081018972A | 2023/8/31 | 2 | ||
10 | 江苏国耳生物科技有限公司 | 平菇 | 绿色 | LB-21-23111018929A | 2023/11/21 | 5 |
杏鲍菇 | 绿色 | LB-21-23111018930A | 2023/11/21 | |||
白玉菇 | 绿色 | LB-21-23111018931A | 2023/11/21 | |||
11 | 盱眙情淮米业有限公司 | 江苏情淮香米 | 绿色 | LB-03-20121019010A | 2023/12/20 | 4 |
江苏情淮稻虾米 | 绿色 | LB-03-20121019009A | 2023/12/20 | |||
12 | 盱眙马坝红玫瑰果蔬种植家庭农场 | 葡萄 | 绿色 | LB-18-23121024050A | 2023/12/21 | 2 |
13 | 淮安雨禾农副产品有限公司 | 雨禾莲子 | 绿色 | LB-19-23021002048A | 2023/2/28 | 4 |
雨禾芡实 | 绿色 | LB-19-23021002049A | 2023/2/28 | |||
14 | 盱眙鲍集张源顺虾稻共作家庭农场 | 张源顺虾田米 | 绿色 | LB-03-22121014608A | 2022/12/29 | 4 |
张源顺香米 | 绿色 | LB-03-22121014607A | 2022/12/29 | |||
15 | 大庭昌(江苏)粮油食品有限公司 | 淮安大米亚光米 | 绿色 | LB-03-22121016749A | 2022/12/8 | 23年已补 |
淮安大米留胚米 | 绿色 | LB-03-22121016748A | 2022/12/8 | |||
16 | 江苏永泰食品有限公司 | 虾稻香米(大米) | 绿色 | LB-03-22121017394A | 2022/12/8 | 23年已补 |
粒粒香米(大米) | 绿色 | LB-03-22121017393A | 2022/12/8 | |||
状元猫米(大米) | 绿色 | LB-03-22121017392A | 2022/12/8 | |||
家家香米(大米) | 绿色 | LB-03-22121017391A | 2022/12/8 | |||
17 | 盱眙旧铺陈芳果木种植家庭农场 | 果沂軒碧根果(薄壳山核桃) | 绿色 | LB-19-22121014660A | 2022/12/29 | 23年已补 |
18 | 官滩镇人民政府 | 水稻 | 绿优基地 | 苏农办质[2024]2号 | 2024/1 | 5 |
19 | 盱城街道办事处 | 水稻 | 绿优基地 | 苏农办质[2024]2号 | 2024/1 | 5 |
合计 | 34 | 61 | ||||
剩余资金增补 | ||||||
20 | 江苏祥源农业科技发展有限公司 | 龙虾尾 | 畜禽水产 | LB-37-24011001188A | 2024/1/25 | 2 |
21 | 盱眙泗州城农业开发有限公司 | 速冻虾尾 | 畜禽水产 | LB-37-24021001405A | 2024/2/5 | 3 |
速冻盐水虾 | 畜禽水产 | LB-37-24021001406A | 2024/2/5 | |||
总计 | 66 |
附件2:
市级绿色优质农产品认证奖补情况一览表
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 类别 | 证书编号 | 获证时间 | 奖补金额(万元) |
1 | 江苏甘泉山粮油食品有限公司 | 爱我甘泉山(籼米) | 绿色 | LB-03-23011009345A | 2023/1/27 | 2 |
我爱我的家(粳米) | 绿色 | LB-03-23011009346A | 2023/1/27 | |||
2 | 盱眙县丰山米业有限公司 | 香丝猫米(籼米) | 绿色 | LB-03-23021011196A | 2023/2/15 | 2 |
苏米(籼米) | 绿色 | LB-03-23021011195A | 2023/2/15 | |||
盱眙虾稻米 | 绿色 | LB-03-23021011194A | 2023/2/15 | |||
3 | 盱眙县双猫米业有限公司 | 苏北软香米(籼米) | 绿色 | LB-03-23021005184A | 2023/2/15 | 2 |
4 | 淮安市苗香米业有限公司 | 裕香缘马坝油粘米 | 绿色 | LB-03-23041009742A | 2023/4/25 | 2 |
苗香软米 | 绿色 | LB-03-23041009741A | 2023/4/25 | |||
苗香贡米 | 绿色 | LB-03-23041009740A | 2023/4/25 | |||
江苏大米 | 绿色 | LB-03-23041009739A | 2023/4/25 | |||
5 | 盱眙县官滩镇国平标米厂 | 猫牙米 | 绿色 | LB-03-23051014436A | 2023/5/8 | 2 |
国平大米 | 绿色 | LB-03-23051014435A | 2023/5/8 | |||
6 | 江苏省三河农场有限公司 | “三舒”梨 | 绿色 | LB-18-23051003606A | 2023/5/8 | 2 |
7 | 盱眙永盛米厂 | 圆粒香大米 | 绿色 | LB-03-23051011438A | 2023/5/13 | 2 |
银丝猫米 | 绿色 | LB-03-23051011439A | 2023/5/13 | |||
8 | 盱眙创梦现代农业科技有限公司 | 西瓜 | 绿色 | LB-15-23051006587A | 2023/5/18 | 2 |
9 | 盱眙旧铺富强谷物种植专业合作社 | 盱眙稻田小龙虾 | 畜禽水产 | LB-36-23081018971A | 2023/8/31 | 5 |
盱眙虾稻米 | 绿色 | LB-36-23081018972A | 2023/8/31 | |||
10 | 江苏国耳生物科技有限公司 | 平菇 | 绿色 | LB-21-23111018929A | 2023/11/21 | 2 |
杏鲍菇 | 绿色 | LB-21-23111018930A | 2023/11/21 | |||
白玉菇 | 绿色 | LB-21-23111018931A | 2023/11/21 | |||
11 | 盱眙情淮米业有限公司 | 江苏情淮香米 | 绿色 | LB-03-20121019010A | 2023/12/20 | 2 |
江苏情淮稻虾米 | 绿色 | LB-03-20121019009A | 2023/12/20 | |||
12 | 盱眙马坝红玫瑰果蔬种植家庭农场 | 葡萄 | 绿色 | LB-18-23121024050A | 2023/12/21 | 2 |
13 | 江苏祥源农业科技发展有限公司 | 龙虾尾 | 畜禽水产 | LB-37-24011001188A | 2024/1/25 | 5 |
14 | 盱眙泗州城农业开发有限公司 | 速冻虾尾 | 畜禽水产 | LB-37-24021001405A | 2024/2/5 | 5 |
速冻盐水虾 | 畜禽水产 | LB-37-24021001406A | 2024/2/5 | |||
总计 | 37 |