索 引 号 | 01434594X/2024-00076 | 分 类 | 义务教育/公共企事业/教育 通知 |
发布机构 | 盱眙县教育体育局 | 公开日期 | 2024-11-01 |
标 题 | 关于下达2024年秋季学期学生资助经费指标(学前、义教、高中、中职)的通知 | ||
文 号 | 盱教体发〔2024〕72号 | ||
时效说明 |
各中小学、幼儿园:
根据苏财教〔2024〕2号、苏财教〔2024〕35号、苏财教〔2024〕39号、苏财教〔2024〕82号等文件要求,本学期我县继续将各学段在籍学生信息和县相关部门数据进行比对,并结合全国系统、省系统下发和各校(园)全面摸底排查情况形成受助名单。现将2024年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童政府资助、义务教育学校家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、中等职业学校(含中技)国家助学金经费指标下达给你们,并就有关工作通知如下:
一、各校(园)应根据《江苏省家庭经济困难学生认定工作实施办法》(苏教助〔2019〕1号)、《江苏省学生资助资金管理办法》(苏财规〔2020〕28号)和《江苏省学生资助管理实施细则》(苏教助〔2021〕1号)等文件开展资助工作,严格执行认定程序,规范实施资助管理。坚持实事求是、客观公平原则,确保家庭经济困难学生资助工作公正、透明、规范;确保原建档立卡、城乡低保、残疾、孤儿、特困救助供养、困境儿童、边缘易致贫、低保边缘户、支出型困难、家庭经济困难残疾人子女、优抚对象和因公牺牲警察子女、困难职工子女及其他家庭经济困难学生精准资助、应助尽助。
二、资助标准和比例。
1.学前教育政府资助标准为平均每生每学期500元;2.义务教育生活补助标准为小学非寄宿生每生每学期500元、寄宿生每生每学期625元、低保及原建档立卡学生为750元、初中非寄宿生每生每学期625元、寄宿生每生每学期750元、低保及原建档立卡学生为1000元;3.普通高中国家助学金标准为平均每生每学期1000元;4.中职国家助学金标准为平均每生每学期1000元。
向各校(园)下达资金时,综合考虑了城乡差别因素和各校(园)的数据比对和摸底排查情况,按各校认定的实际困难人数进行资助。各学校可根据本校实际情况和学生困难程度分档资助。
三、各校(园)要加强宣传,增加透明度。让每位家长和学生了解国家资助政策。要认真做好申报和审核工作,相关材料及时报局资助中心汇总,待县财政资金拨付到位后及时打卡发放至学生(或监护人)银行账户(建议使用社保卡账户)。
四、各学校要按照所下达的指标填写《盱眙县2024年秋季学期政府资助助学金统计表和明细表》(纸质表一式两份,教育体育局和学校各一份),以适当方式公示,在规定时间报局资助中心,电子稿使用安全U盘现场报送,不得网络传输。
五、请各单位认真整理学生资助相关数据,专人负责资助业务和档案管理,并按时将政府资助信息录入全国学生资助管理系统和省学生资助管理系统,确保数据准确、信息安全,同时做好社会资助、学校资助、发展型资助育人等相关工作。
附件:
1.盱眙县2024年秋季学期学前政府资助经费分配表
2.盱眙县2024年秋季学期义务教育生活补助经费分配表
3.盱眙县2024年秋季学期普高国家助学金经费分配表
4.盱眙县2024年秋季学期中职国家助学金经费分配表
盱眙县教育体育局 盱眙县财政局
2024年10月31日
(此件公开发布)
附件1:
盱眙县2024年秋季学期学前政府资助经费分配表(单位:人、元)
序号 | 单位名称 | 生数 | 资助人数 | 资助金额 | 序号 | 单位名称 | 生数 | 资助人数 | 资助金额 | |
1 | 官滩幼儿园 | 252 | 42 | 21000 | 25 | 宣化社区幼儿园 | 497 | 34 | 17000 | |
2 | 马坝幼儿园(含二园) | 426 | 41 | 20500 | 26 | 盱城新星幼儿园 | 290 | 18 | 9000 | |
3 | 古桑街道幼儿园 | 43 | 13 | 6500 | 27 | 皇家花苑幼儿园 | 413 | 6 | 3000 | |
4 | 穆店幼儿园 | 154 | 23 | 11500 | 28 | 山水名都幼儿园 | 362 | 9 | 4500 | |
5 | 维桥乡幼儿园 | 179 | 17 | 8500 | 29 | 新舟幼儿园 | 223 | 29 | 14500 | |
6 | 桂五幼儿园 | 150 | 32 | 16000 | 30 | 管镇博艺幼儿园 | 83 | 36 | 18000 | |
7 | 河桥幼儿园 | 74 | 24 | 12000 | 32 | 铁佛金色童年幼儿园 | 110 | 54 | 27000 | |
8 | 黄花塘幼儿园 | 58 | 10 | 5000 | 33 | 天泉湖小博士幼儿园 | 44 | 7 | 3500 | |
9 | 旧铺幼儿园 | 139 | 28 | 14000 | 民办普惠园小计 | 2022 | 193 | 96500 | ||
10 | 明祖陵幼儿园 | 115 | 28 | 14000 | ||||||
11 | 天泉湖幼儿园(含古城) | 113 | 27 | 13500 | ||||||
12 | 鲍集幼儿园(含肖嘴) | 243 | 45 | 22500 | ||||||
13 | 仇集幼儿园 | 56 | 13 | 6500 | ||||||
14 | 观音寺幼儿园 | 30 | 10 | 5000 | ||||||
15 | 管镇幼儿园 | 102 | 23 | 11500 | ||||||
16 | 淮河幼儿园 | 154 | 20 | 10000 | ||||||
17 | 铁佛幼儿园 | 34 | 17 | 8500 | ||||||
18 | 兴隆幼儿园 | 43 | 19 | 9500 | ||||||
19 | 实验幼儿园(含一、三园、泽兰路、淮建路) | 1456 | 47 | 23500 | ||||||
20 | 五墩幼儿园(含一园、蓝天) | 918 | 52 | 26000 | ||||||
21 | 城南幼儿园(含临淮新寓) | 401 | 38 | 19000 | ||||||
22 | 开发区幼儿园(含南苑、北苑、迎春路) | 570 | 64 | 32000 | ||||||
23 | 盱城幼儿园(含爱民路) | 520 | 34 | 17000 | ||||||
24 | 机关幼儿园 | 94 | 10 | 5000 | ||||||
公办园小计 | 6324 | 677 | 338500 | 公民办总计 | 8346 | 870 | 435000 |
附件2:
盱眙县2024年秋季学期义务教育生活补助经费分配表(单位:人、元)
序号 | 小学 | 生数 | 原建档立卡和低保人数 | 非原建档、低保的寄宿人数 | 非原建档、低保的非寄宿人数 | 合计资助人数 | 资助金额 | 序号 | 初中 | 生数 | 其中原建档立卡和低保人数 | |
1 | 实验小学 | 8108 | 172 | 0 | 181 | 353 | 219500 | 1 | 第二中学 | 4881 | 153 | |
2 | 城南小学 | 1965 | 102 | 0 | 120 | 222 | 136500 | 2 | 第三中学 | 4420 | 283 | |
3 | 五墩小学 | 6234 | 220 | 0 | 153 | 373 | 241500 | 3 | 开发区初中 | 949 | 79 | |
4 | 马坝小学 | 2870 | 232 | 0 | 110 | 342 | 229000 | 4 | 第六中学 | 355 | 45 | |
5 | 维桥小学 | 483 | 43 | 0 | 47 | 90 | 55750 | 5 | 官滩中学 | 518 | 91 | |
6 | 三河小学 | 234 | 7 | 0 | 18 | 25 | 14250 | 6 | 维桥中学 | 255 | 39 | |
7 | 官滩小学 | 664 | 84 | 0 | 36 | 120 | 81000 | 7 | 马坝初中 | 1596 | 191 | |
8 | 穆店小学 | 508 | 62 | 0 | 24 | 86 | 58500 | 8 | 黄花塘中学 | 185 | 30 | |
9 | 旧铺小学 | 763 | 64 | 0 | 46 | 110 | 71000 | 9 | 旧铺中学 | 406 | 72 | |
10 | 黄花塘小学 | 257 | 41 | 0 | 26 | 67 | 43750 | 10 | 穆店中学 | 317 | 60 | |
11 | 古桑小学 | 300 | 39 | 0 | 39 | 78 | 48750 | 11 | 天泉湖中学 | 457 | 72 | |
12 | 桂五小学 | 514 | 68 | 7 | 42 | 117 | 76375 | 12 | 桂五中学 | 360 | 60 | |
13 | 天泉湖小学 | 700 | 82 | 0 | 62 | 144 | 92500 | 13 | 仇集中学 | 214 | 50 | |
14 | 河桥小学 | 330 | 37 | 0 | 43 | 80 | 49250 | 14 | 河桥中学 | 278 | 47 | |
15 | 仇集小学 | 278 | 60 | 0 | 15 | 75 | 52500 | 15 | 明祖陵中学 | 238 | 65 | |
16 | 淮河小学 | 504 | 56 | 0 | 27 | 83 | 55500 | 16 | 管镇中学 | 264 | 84 | |
17 | 希望小学 | 258 | 55 | 0 | 33 | 88 | 57750 | 17 | 鲍集中学 | 503 | 130 | |
18 | 管镇小学 | 470 | 110 | 0 | 37 | 147 | 101000 | 18 | 铁佛中学 | 257 | 57 | |
19 | 铁佛小学 | 510 | 69 | 0 | 49 | 118 | 76250 | 19 | 兴隆中学 | 104 | 24 | |
20 | 兴隆小学 | 130 | 37 | 0 | 19 | 56 | 37250 | 20 | 特校初中 | 58 | 13 | |
21 | 鲍集小学 | 920 | 124 | 0 | 67 | 191 | 126500 | 21 | 实验中学 | 4946 | 274 | |
22 | 盱城小学 | 1467 | 69 | 0 | 70 | 139 | 86750 | 22 | 第一中学 | 2339 | 71 | |
23 | 开发区小学 | 1243 | 72 | 0 | 35 | 107 | 71500 | 23 | 二中分校 | 1218 | 70 | |
24 | 特校小学 | 89 | 12 | 0 | 77 | 89 | 47500 | 初中合计 | 25118 | 2060 | ||
25 | 第一小学 | 3172 | 58 | 0 | 43 | 101 | 65000 | |||||
26 | 宣化小学 | 7288 | 191 | 0 | 110 | 301 | 198250 | 其中中小学原建档立卡提标部分1035000元由县财政负担。 | ||||
小学合计 | 40259 | 2166 | 7 | 1529 | 3702 | 2393375 | 中小学总计 | 65377 | 4226 |
附件3:
盱眙县2024年秋季学期普通高中国家助学金经费分配表(单位:人、元)
单位名称 | 生数 | 资助人数 | 资助金额 |
盱眙中学 | 3213 | 250 | 250000 |
马坝高中 | 3041 | 503 | 503000 |
第二高中 | 2845 | 410 | 410000 |
新马中学 | 3414 | 326 | 326000 |
都梁中学 | 2364 | 297 | 297000 |
第一山中学 | 2354 | 296 | 296000 |
合计 | 17231 | 2082 | 2082000 |
附件4:
盱眙县2024年秋季学期中职国家助学金经费分配表(单位:人、元)
单位名称 | 一二年级生数 | 其中涉农专业人数 | 资助人数 | 资助金额 |
盱眙中等专业学校 | 1703 | 0 | 315 | 315000 |
盱眙技师学院 | 981 | 0 | 152 | 152000 |
合计 | 2684 | 0 | 467 | 467000 |